top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Token Detenido:
El flujo de esta financiera ha sido interrumpida por:
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA
desde el dia:
martes, 27 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:
No se puede realizar la nota debido a que marca una condición con margen negativo, revisar.



Solicitud
Autorizacion
Precios
Compensacion
Datos de la factura:
Token | Solicitante | RFC Cliente | Razon social | Sucursal | Factura | Monto factura | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA5KnZ | LUIS ROBERTO GALICIA DUARTE | FGI9905286T0 | FARMACIAS GI | COAPA PLUS | 2000149205 | 13450.66 | Detenida |
Nota financiera solicitada:
Fecha de solicitud | Monto NF | Motivo de NF | Comentarios |
|---|---|---|---|
03/12/2025 | 10122.69 | Negociacion comercial |
Evidencia documental:
Autorizacion direccion:
Producto afectado:
Token | Material | Descripcion | P dist | % Desc | Desc | P Neto | P factura | Dif piezas | Pzs fact | Diferencia | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA5KnZ | 508790 | CHRISALE 20 MG C/1 TAB | 0 | 0 | 0 | 10.20 | 10.20 | 0 | 2 | 20.40 | 0 | 20.40 |
TFIWeA5KnZ | 513159 | PORTEM 500 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 30 | 82.50 | 0 | 82.50 |
TFIWeA5KnZ | 506629 | NOGASLAN 40 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 17.40 | 0 | 2 | 34.80 | 0 | 34.80 |
TFIWeA5KnZ | 512556 | OLANZAPINA 10 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 33.66 | 0 | 1 | 33.66 | 0 | 33.66 |
TFIWeA5KnZ | 512706 | BISTATIN 2400000 UI SUS C/24 ML | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 26.99 | 0 | 2 | 53.98 | 0 | 53.98 |
TFIWeA5KnZ | 511749 | NAZIL OFTENO 1 MG/ML SOL C/15 ML | 0 | 0 | 0 | 61.20 | 61.20 | 0 | 2 | 122.4 | 0 | 122.40 |
TFIWeA5KnZ | 508525 | SIGDAN 0.5 MG/ML SUS C/10 ML | 0 | 0 | 0 | 61.20 | 61.20 | 0 | 2 | 122.40 | 0 | 122.40 |
TFIWeA5KnZ | 500841 | LAMBLIT 500 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 15.20 | 0 | 15 | 228 | 0 | 228 |
TFIWeA5KnZ | 500842 | LAMBLIT 5 G SUS C/120 ML | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 2 | 33.06 | 0 | 33.06 |
TFIWeA5KnZ | 508139 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INY C/6 AMP | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 17.24 | 0 | 5 | 86.20 | 0 | 86.20 |
TFIWeA5KnZ | 502603 | RETOFLAF 215/15 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 16.32 | 0 | 2 | 32.64 | 0 | 32.64 |
TFIWeA5KnZ | 513199 | XENOPIR-GEL 80/10 MG/1 ML GEL C/10 SOB | 0 | 0 | 0 | 43.88 | 43.88 | 0 | 2 | 87.76 | 0 | 87.76 |
TFIWeA5KnZ | 508463 | GRALOXEN 0.8 G/0.1 G/10 ML GEL C/250 ML | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 45.33 | 0 | 2 | 90.66 | 0 | 90.66 |
TFIWeA5KnZ | 510395 | PUNAB 100 MG C/15 TAB | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 16.89 | 0 | 4 | 67.56 | 0 | 67.56 |
TFIWeA5KnZ | 509847 | LACTULOSA 66.7 G/100 ML JBE C/120 ML | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 47.74 | 0 | 5 | 238.70 | 0 | 238.70 |
TFIWeA5KnZ | 500022 | BRUNACOL 10 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 0 | 12 | 55.08 | 0 | 55.08 |
TFIWeA5KnZ | 500201 | ARTHRIL 100 MG C/15 CAP | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 2 | 62.22 | 0 | 62.22 |
TFIWeA5KnZ | 506855 | DOLPROFEN 800 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 5 | 86.70 | 0 | 86.70 |
TFIWeA5KnZ | 507831 | AFLENO 600 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 12.94 | 0 | 5 | 61.20 | 0 | 61.20 |
TFIWeA5KnZ | 502960 | HIDROXIN 10 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 29.51 | 0 | 5 | 147.55 | 0 | 147.55 |
TFIWeA5KnZ | 502386 | GUAXOQUIM AD 2/1 G JBE C/140 ML | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 33.11 | 0 | 5 | 165.55 | 0 | 165.55 |
TFIWeA5KnZ | 507985 | DICLOFENACO OFT 1 MG/5 ML SOL | 0 | 0 | 0 | 44.67 | 44.67 | 0 | 5 | 223.35 | 0 | 223.35 |
TFIWeA5KnZ | 505303 | F EXINA 20 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 5 | 47.35 | 0 | 47.35 |
TFIWeA5KnZ | 507400 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 3 | 360 | 0 | 360 |
TFIWeA5KnZ | 501099 | VEXOTIL 10 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 0 | 2 | 12.90 | 0 | 12.90 |
TFIWeA5KnZ | 513561 | VOLTAREN EMULGEL 1.16 % GEL C/50 G | 0 | 0 | 0 | 122.88 | 122.88 | 0 | 3 | 368.64 | 0 | 368.64 |
TFIWeA5KnZ | 500288 | OXIN AD 2.5/0.15 G JBE C/120 ML | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 0 | 2 | 44.88 | 0 | 44.88 |
TFIWeA5KnZ | 509207 | TUKOL-D AD 2.0/0.2 G JBE C/125 ML | 0 | 0 | 0 | 111.31 | 111.31 | 0 | 2 | 222.62 | 0 | 222.62 |
TFIWeA5KnZ | 508948 | CLORURO DE SODIO 0.9% SOL INY C/500 ML | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 21.93 | 0 | 2 | 43.86 | 0 | 43.86 |
TFIWeA5KnZ | 503712 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/250 ML | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 24.65 | 0 | 4 | 98.60 | 0 | 98.60 |
TFIWeA5KnZ | 503320 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/1000 ML | 0 | 0 | 0 | 35.98 | 35.98 | 0 | 3 | 107.94 | 0 | 107.94 |
TFIWeA5KnZ | 508570 | CLOROPIRAMINA 25 MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 33.66 | 0 | 2 | 67.32 | 0 | 67.32 |
TFIWeA5KnZ | 500688 | PRESTODOL CTO 250/10 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 55.31 | 55.31 | 0 | 15 | 829.65 | 0 | 829.65 |
TFIWeA5KnZ | 500083 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 0 | 0 | 0 | 45.90 | 45.90 | 0 | 10 | 459 | 0 | 459 |
TFIWeA5KnZ | 506977 | CELECOXIB 200 MG C/10 CAP | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 51.48 | 0 | 20 | 1029.60 | 0 | 1029.60 |
TFIWeA5KnZ | 500646 | CARISOPRODOL/DICLOFE 200/50MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 65.50 | 65.50 | 0 | 2 | 131 | 0 | 131 |
TFIWeA5KnZ | 500450 | PRECICOL 500/10 MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 56.13 | 0 | 10 | 561.30 | 0 | 561.30 |
TFIWeA5KnZ | 501071 | BIOMESINA CTA 250/10 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 23.45 | 0 | 5 | 117.25 | 0 | 117.25 |
TFIWeA5KnZ | 509619 | DANKIAL-B 0.250 MG/2 ML SUS C/5 AMP | 0 | 0 | 0 | 81.60 | 81.60 | 0 | 1 | 81.60 | 0 | 81.60 |
TFIWeA5KnZ | 510117 | DIVELGEL 300/100 MG C/16 CAP | 0 | 0 | 0 | 83.13 | 83.13 | 0 | 1 | 83.13 | 0 | 83.13 |
TFIWeA5KnZ | 508145 | ROLMON 100 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 15.30 | 15.30 | 0 | 4 | 61.20 | 0 | 61.20 |
TFIWeA5KnZ | 507818 | BROMURO DE PINAVERIO 100 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 26.02 | 0 | 8 | 208.16 | 0 | 208.16 |
TFIWeA5KnZ | 506914 | BENIFLANT SOL C/30 ML | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 22.12 | 0 | 2 | 44.24 | 0 | 44.24 |
TFIWeA5KnZ | 503082 | ATORLIP 20 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 24.49 | 0 | 10 | 244.90 | 0 | 244.90 |
TFIWeA5KnZ | 508273 | PRESLOPIN 5 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06 | 0 | 2 | 16.12 | 0 | 16.12 |
TFIWeA5KnZ | 513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 11.02 | 0 | 10 | 110.20 | 0 | 110.20 |
TFIWeA5KnZ | 500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | 5 | 20.40 | 0 | 20.40 |
TFIWeA5KnZ | 513247 | CÚO PROTECT 100 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 43.16 | 43.16 | 0 | 1 | 43.16 | 0 | 43.16 |
TFIWeA5KnZ | 500077 | SOLTRIM 800/160 MG C/14 TAB | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 9.08 | 0 | 2 | 18.16 | 0 | 18.16 |
TFIWeA5KnZ | 510954 | NORQUINOL 400 MG C/20 GRA | 0 | 0 | 0 | 38.27 | 38.27 | 0 | 1 | 38.27 | 0 | 38.27 |
TFIWeA5KnZ | 501830 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 0 | 0 | 0 | 54.27 | 54.27 | 0 | 5 | 271.35 | 0 | 271.35 |
TFIWeA5KnZ | 502966 | ELECTROLIT PED FRESA SOL C/500 ML | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 2.00 | 134.60 | 0.00 | 134.60 |
TFIWeA5KnZ | 501735 | GOTA DEX 3.5/1 MG SOL OFT C/5 ML | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 17.34 | 0 | 3 | 52.02 | 0 | 52.02 |
TFIWeA5KnZ | 501797 | DALATINA 1 % C/30 G GEL | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 25.53 | 0 | 3 | 76.59 | 0 | 76.59 |
TFIWeA5KnZ | 509359 | VIKROL 500 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 51.05 | 0 | 10 | 510.50 | 0 | 510.50 |
TFIWeA5KnZ | 507808 | PHENDEX 50/10/2 MG SUS C/10 ML | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 1 | 24.99 | 0.00 | 24.99 |
TFIWeA5KnZ | 507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 0 | 0 | 0 | 15.30 | 15.30 | 0 | 20 | 306 | 0 | 306 |
TFIWeA5KnZ | 501355 | CEFOTAXIMA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 4 ML | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 24.68 | 0 | 20 | 493.60 | 0 | 493.60 |
TFIWeA5KnZ | 500123 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 0 | 0 | 0 | 38.56 | 38.56 | 0 | 10 | 385.60 | 0 | 385.60 |
TFIWeA5KnZ | 500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 5 | 163.20 | 0 | 163.20 |
TFIWeA5KnZ | 500098 | DIMOPEN 500 MG C/12 CAP | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 16.37 | 0 | 5 | 81.85 | 0 | 81.85 |
Evidencia fotografica:
TFIWeA5KnZ
FARMACIAS GI
COAPA PLUS
2000149205
10122.69
Negociacion comercial
Autorizacion:
Autorizador | Fecha de autorizacion | Ejecutivo de precios | Fecha de precios |
|---|---|---|---|
NOE MAURICIO ARANDA | 03/12/2025 | N/A |
Compensacion:
Ejecutivo de credito | Fecha de credito | 500 | Folio CR | Monto autorizado |
|---|---|---|---|---|
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA |
bottom of page
