top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Token Detenido:
El flujo de esta financiera ha sido interrumpida por:
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA
desde el dia:
martes, 27 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:
No se puede realizar la nota debido a que marca una condición con margen negativo, revisar.



Solicitud
Autorizacion
Precios
Compensacion
Datos de la factura:
Token | Solicitante | RFC Cliente | Razon social | Sucursal | Factura | Monto factura | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA62rN | LUIS ROBERTO GALICIA DUARTE | FGI9905286T0 | FARMACIAS GI | COAPA PLUS | 2000142760 | 24711.64 | Detenida |
Nota financiera solicitada:
Fecha de solicitud | Monto NF | Motivo de NF | Comentarios |
|---|---|---|---|
16/12/2025 | 6299.81 | Negociacion comercial |
Evidencia documental:
Autorizacion direccion:
Producto afectado:
Token | Material | Descripcion | P dist | % Desc | Desc | P Neto | P factura | Dif piezas | Pzs fact | Diferencia | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA62rN | 504692 | MOTILAXIL T 5 MG C/20 TAB | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 5 | 69.35 | 0 | 69.35 |
TFIWeA62rN | 509358 | PRALEX 10 MG C/28 TAB | 33.16 | 0 | 0 | 0 | 33.16 | 0 | 10 | 331.60 | 0 | 331.6 |
TFIWeA62rN | 503712 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/250 ML | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 2 | 49.30 | 0 | 49.30 |
TFIWeA62rN | 504237 | CLOPIDOGREL 75 MG C/14 TAB | 46.80 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 4 | 187.20 | 0 | 187.20 |
TFIWeA62rN | 500688 | PRESTODOL CTO 250/10 MG C/10 TAB | 55.31 | 0 | 0 | 0 | 55.31 | 0 | 15 | 829.65 | 0 | 829.65 |
TFIWeA62rN | 513569 | BRUFEM 400/20 MG C/10 TAB | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 0 | 5 | 116.3 | 0 | 116.3 |
TFIWeA62rN | 512919 | BRUPACIL 10 MG C/ 10 TAB | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 5 | 61.20 | 0 | 61.20 |
TFIWeA62rN | 506431 | NIBEZVAG 200 MG C/30 TAB | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 3 | 64.86 | 0 | 64.86 |
TFIWeA62rN | 500200 | ARDOSONS 215/25/0.75 MG C/20 CAP | 47.90 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 5 | 239.5 | 0 | 239.5 |
TFIWeA62rN | 503351 | ATORLIP 40 MG C/10 TAB | 34.70 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 2 | 69.4 | 0 | 69.4 |
TFIWeA62rN | 508386 | SUPRATEX DAC 600/300MG/100ML SOL C/120ML | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 10 | 358.9 | 0 | 358.9 |
TFIWeA62rN | 507481 | ROSEL INF 3/0.5/0.02 G SOL C/60 ML | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5 | 84 | 0 | 84 |
TFIWeA62rN | 507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 336.6 | 0 | 336.6 |
TFIWeA62rN | 502696 | ROSEL 300/50/3 MG C/24 CAP | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 20 | 438.8 | 0 | 438.80 |
TFIWeA62rN | 513038 | ROSEL PED 15/2.5/0.100 G SOL C/30 ML | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 19.70 | 0 | 5 | 98.50 | 0 | 98.50 |
TFIWeA62rN | 502431 | PORAL OTICO 250/200/100 MG SOL C/10 ML | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 3 | 84.15 | 0 | 84.15 |
TFIWeA62rN | 501042 | FOSHLENN 300 MG C/16 CAP | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 0 | 10 | 283.6 | 0 | 283.6 |
TFIWeA62rN | 501696 | CIGMADIL 300 MG C/16 CAP | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 5 | 168.30 | 0 | 168.30 |
TFIWeA62rN | 500017 | BRUBIOL 500 MG C/10 TAB | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | 0 | 20 | 204 | 0 | 204 |
TFIWeA62rN | 507898 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 10 | 367.20 | 0 | 367.20 |
TFIWeA62rN | 501355 | CEFOTAXIMA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 4 ML | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 25 | 617 | 0 | 617 |
TFIWeA62rN | 507795 | BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/1 AMP | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 4 | 69.76 | 0 | 69.76 |
TFIWeA62rN | 509750 | PENISODINA 800000 UI SUS INY C/1 AMP | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 5 | 98.80 | 0 | 98.8 |
TFIWeA62rN | 500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0 | 0 | 25 | 0 | 816 |
TFIWeA62rN | 508340 | AMOX/AC CLAVULANICO 400/57.14MG SUS 50ML | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 4 | 94.64 | 0 | 94.64 |
TFIWeA62rN | 500100 | CLAVIPEN 250/62.5 MG/5 ML SUS C/60 ML | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 4 | 79.56 | 0 | 79.56 |
TFIWeA62rN | 501732 | GIMALXINA 250 MG/5 ML SUS C/75 ML | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 4 | 81.64 | 0 | 81.64 |
Evidencia fotografica:
TFIWeA62rN
FARMACIAS GI
COAPA PLUS
2000142760
6299.81
Negociacion comercial
Autorizacion:
Autorizador | Fecha de autorizacion | Ejecutivo de precios | Fecha de precios |
|---|---|---|---|
Ejecutivo | 16/12/2025 | N/A |
Compensacion:
Ejecutivo de credito | Fecha de credito | 500 | Folio CR | Monto autorizado |
|---|---|---|---|---|
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA |
bottom of page
