top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Token Detenido:
El flujo de esta financiera ha sido interrumpida por:
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA
desde el dia:
martes, 27 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:
No se puede realizar la nota debido a que marca una condición con margen negativo, revisar.



Solicitud
Autorizacion
Precios
Compensacion
Datos de la factura:
Token | Solicitante | RFC Cliente | Razon social | Sucursal | Factura | Monto factura | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA682V | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | HEBM680109FG1 | MOISES HERNANDEZ BURGOS | CUAJIMALPA | 2000163994 | 22021.8 | Detenida |
Nota financiera solicitada:
Fecha de solicitud | Monto NF | Motivo de NF | Comentarios |
|---|---|---|---|
22/12/2025 | 1108.66 | Diferencia en precio | Se genera Financiera al cliente por diferencia en precio debido a que no se le hicieron los cambios antes de que se generara la factura. |
Evidencia documental:
Autorizacion direccion:
Producto afectado:
Token | Material | Descripcion | P dist | % Desc | Desc | P Neto | P factura | Dif piezas | Pzs fact | Diferencia | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA682V | 500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 33.74 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 1.78 | 100 | 177.60 | 0 | 177.60 |
TFIWeA682V | 500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 44.80 | 2.24 | 48 | 107.52 | 0 | 107.52 |
TFIWeA682V | 500141 | AGRIXAL 20 MG C/100 CAP | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 1.21 | 120 | 144.90 | 0 | 144.90 |
TFIWeA682V | 507999 | AFLENO INF 100 MG/5 ML SUS C/120 ML | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 0.99 | 160 | 158.40 | 0 | 158.40 |
TFIWeA682V | 507282 | AFLENO 800 MG C/10 TAB | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 0.67 | 288 | 193.54 | 0 | 193.54 |
TFIWeA682V | 507979 | AGRIXAL 20 MG C/28 CAP | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 0.72 | 30 | 21.60 | 0 | 21.60 |
TFIWeA682V | 507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 1.40 | 132 | 184.80 | 0 | 184.80 |
TFIWeA682V | 502109 | BRUCAM 20 MG C/20 TAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 0.91 | 30 | 27.30 | 0 | 27.30 |
TFIWeA682V | 500091 | WESTEPIRON 500 MG C/10 TAB | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0.64 | 50 | 32.20 | 0 | 32.20 |
TFIWeA682V | 500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0.61 | 100 | 60.80 | 0 | 60.80 |
Evidencia fotografica:
TFIWeA682V
MOISES HERNANDEZ BURGOS
CUAJIMALPA
2000163994
1108.66
Diferencia en precio
Autorizacion:
Autorizador | Fecha de autorizacion | Ejecutivo de precios | Fecha de precios |
|---|---|---|---|
Ejecutivo | 21/12/2025 | YESSICA GUADALUPE RIVAS ANAYA | 22/12/2025 |
Compensacion:
Ejecutivo de credito | Fecha de credito | 500 | Folio CR | Monto autorizado |
|---|---|---|---|---|
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA |
bottom of page

