top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Token Detenido:
El flujo de esta financiera ha sido interrumpida por:
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA
desde el dia:
lunes, 26 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:



Solicitud
Autorizacion
Precios
Compensacion
Datos de la factura:
Token | Solicitante | RFC Cliente | Razon social | Sucursal | Factura | Monto factura | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA6m3j | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | SAMD730919498 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 1491 | 2000154837 | 32450.79 | Compensada |
Nota financiera solicitada:
Fecha de solicitud | Monto NF | Motivo de NF | Comentarios |
|---|---|---|---|
23/01/2026 | 561.59 | Derivado de distribucion |
Evidencia documental:
Autorizacion direccion:
Producto afectado:
Token | Material | Descripcion | P dist | % Desc | Desc | P Neto | P factura | Dif piezas | Pzs fact | Diferencia | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA6m3j | 507962 | LINCOMICINA 600 MG/2 ML SOL INY C/6 AMP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | 37.20 | 1.00 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
TFIWeA6m3j | 512123 | IRBESARTAN TAB C/28 300 MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.80 | 123.80 | 1 | 123.80 | 0 | 123.80 |
TFIWeA6m3j | 502349 | FUROSEMIDA 20 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 12.63 | 2 | 25.26 | 0 | 25.26 |
TFIWeA6m3j | 507026 | AMSAFAST 120 MG C/21 CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 77.00 | 2 | 154.00 | 0 | 154.00 |
TFIWeA6m3j | 508652 | LOSARTAN/HIDROCLOR 50/12.5 MG C/30 TAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.39 | 32.39 | 1 | 32.39 | 0 | 32.39 |
TFIWeA6m3j | 507101 | CELECOXIB 200 MG C/10 CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.70 | 40.70 | 2 | 81.40 | 0 | 81.40 |
TFIWeA6m3j | 507321 | OTOFEN 0.1/0.05 G/5 ML JBE C/140 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29 | 1 | 27.29 | 0 | 27.29 |
TFIWeA6m3j | 510340 | SENFEM NOVO 600 MG/400 UI C/60 TAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 80.25 | 1 | 80.25 | 0 | 80.25 |
Evidencia fotografica:
TFIWeA6m3j
SANCHEZ MOLINA DANIEL
1491
2000154837
561.59
Derivado de distribucion
Autorizacion:
Autorizador | Fecha de autorizacion | Ejecutivo de precios | Fecha de precios |
|---|---|---|---|
Ejecutivo | 23/01/2026 | N/A |
Compensacion:
Ejecutivo de credito | Fecha de credito | 500 | Folio CR | Monto autorizado |
|---|---|---|---|---|
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA | 26/01/2026 | 50037232 | CR-00092013 | 561.59 |
bottom of page
