top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Token Detenido:
El flujo de esta financiera ha sido interrumpida por:
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA
desde el dia:
viernes, 19 de diciembre de 2025
Con el siguiente comentario:



Solicitud
Autorizacion
Precios
Compensacion
Datos de la factura:
Token | Solicitante | RFC Cliente | Razon social | Sucursal | Factura | Monto factura | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA7qcw | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | MAS091014NN4 | MASTERFARMA. S.A. DE C.V. | QUERETARO | 2000159720 | 188079.42 | Compensada |
Nota financiera solicitada:
Fecha de solicitud | Monto NF | Motivo de NF | Comentarios |
|---|---|---|---|
02/12/2025 | 21881.39 | Diferencia en precio | No se cargo e precio de oferta en sistema y se le facturo con precio erróneo |
Evidencia documental:
Autorizacion direccion:
Producto afectado:
Token | Material | Descripcion | P dist | % Desc | Desc | P Neto | P factura | Dif piezas | Pzs fact | Diferencia | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA7qcw | 513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 6.72 | 0.00 | 1.28 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 576.00 | 1.28 | 0.00 | 734.40 |
TFIWeA7qcw | 513159 | PORTEM 500 MG C/10 TAB | 3.92 | 0 | 0.76 | 3.92 | 3.92 | 0 | 2400 | 0.76 | 0 | 1826.40 |
TFIWeA7qcw | 513554 | BRUNADOL 300/275 MG C/10 TAB | 16.80 | 0 | 2.44 | 16.80 | 16.80 | 0 | 2304 | 2.44 | 0 | 5612.54 |
TFIWeA7qcw | 500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 6.08 | 0 | 1.29 | 6.08 | 6.08 | 0 | 315 | 1.29 | 0 | 406.98 |
TFIWeA7qcw | 500135 | TARMIN 2 MG C/12 TAB | 5.60 | 0 | 0.94 | 5.60 | 5.60 | 0 | 315 | 0.94 | 0 | 297.68 |
TFIWeA7qcw | 507999 | AFLENO INF 100 MG/5 ML SUS C/120 ML | 19.80 | 0 | 2.08 | 19.80 | 19.80 | 0 | 800 | 2.08 | 0 | 1666.00 |
TFIWeA7qcw | 507282 | AFLENO 800 MG C/10 TAB | 16.80 | 0 | 1.61 | 16.79 | 16.80 | 0 | 576 | 1.61 | 0 | 928.97 |
TFIWeA7qcw | 500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 44.80 | 0 | 6.50 | 44.80 | 44.80 | 0 | 96 | 6.50 | 0 | 623.62 |
TFIWeA7qcw | 500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 44.80 | 0 | 6.50 | 44.80 | 44.80 | 0 | 144 | 6.50 | 0 | 935.42 |
TFIWeA7qcw | 507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 14.00 | 0 | 2.66 | 14.00 | 14.00 | 0 | 660 | 2.66 | 0 | 1755.60 |
TFIWeA7qcw | 513541 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 16.80 | 0.00 | 1.89 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 400.00 | 1.89 | 0.00 | 754.00 |
TFIWeA7qcw | 502299 | OXOLVAN 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 11.70 | 0 | 1.76 | 11.70 | 11.70 | 0 | 400 | 1.76 | 0 | 705.60 |
TFIWeA7qcw | 507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 17.05 | 0.00 | 3.59 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 630.00 | 3.59 | 0.00 | 2259.18 |
TFIWeA7qcw | 507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 17.99 | 0 | 0.94 | 17.99 | 17.99 | 0 | 3600 | 0.94 | 0 | 3375.00 |
Evidencia fotografica:
TFIWeA7qcw
MASTERFARMA. S.A. DE C.V.
QUERETARO
2000159720
21881.39
Diferencia en precio
Autorizacion:
Autorizador | Fecha de autorizacion | Ejecutivo de precios | Fecha de precios |
|---|---|---|---|
NOE MAURICIO ARANDA | 03/12/2025 | YESSICA GUADALUPE RIVAS ANAYA | 03/12/2025 |
Compensacion:
Ejecutivo de credito | Fecha de credito | 500 | Folio CR | Monto autorizado |
|---|---|---|---|---|
LUIS DANIEL VALENCIA GARCIA | 19/12/2025 | 50037072 | CR-00091274 | 21881.39 |
bottom of page
