top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
22 de agosto de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
jueves, 24 de julio de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA5ixp | NAD901023GRA | NADRO SAPI DE CV | Sin sucursales | 24/07/2025 | Sebastian Martinez Moreno | LF-77-544 | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
3897 | Marco Antonio Chavez Gomez | 07/08/2025 |
Notas de credito solicitadas:
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000129870 | 60096060 | 84058058 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000129870 | 60095873 | 84057898 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000129869 | 60095872 | 84057897 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000129867 | 60095871 | 84057896 | |
2000129866 | 60095870 | 84057895 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000129870 | Archivo |
2000129870 | Archivo |
2000129869 | Archivo |
2000129867 | Archivo |
2000129866 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000129870 | 30053444 | CR-00090294 | 23922.00 | YOLANDA AGUILAR |
2000129870 | 30053445 | CR-00090295 | 49506.72 | |
2000129869 | 30053446 | CR-00090296 | 2874.90 | |
2000129867 | 30053447 | CR-00090297 | ||
2000129866 | 30053448 | CR-00090298 | 59.00 |
![]() |
|---|
bottom of page
