top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
12 de septiembre de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
jueves, 4 de septiembre de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA5UbX | ISR181008KL8 | INSUMOS PARA LA SALUD ROSARIO | CHIMALHUACAN | 04/09/2025 | Sebastian Martinez Moreno | LF-77-544 | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
4127 | Alejandro Sanchez | 04/09/2025 |
Notas de credito solicitadas:
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000139299 | 60096456 | 84058378 | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
2000139300 | 60096455 | 84058377 | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
2000139421 | 60096454 | 84058376 | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
2000139424 | 60096453 | 84058375 | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000139299 | Archivo |
2000139300 | Archivo |
2000139421 | Archivo |
2000139424 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000139299 | 30053617 | CR-00090498 | 147.20 | YOLANDA AGUILAR |
2000139300 | 30053618 | CR-00090499 | 143.55 | |
2000139421 | 30053619 | CR-00090500 | 202.03 | |
2000139424 | 30053640 | CR-00090521 | 117.00 |
![]() |
|---|
bottom of page
