top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
24 de noviembre de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
viernes, 24 de octubre de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA5YpJ | FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES | Sin sucursales | 24/10/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
4285 | Alejandro Sanchez | 27/10/2025 |
Notas de credito solicitadas:
Factura | # de productos | Motivo | Monto | Consecutivo | Soporte1 |
|---|---|---|---|---|---|
2000146813 | 1 | Producto maltratado | 30.60 | 4814 | Archivo |
2000146811 | 2 | Producto maltratado | 98.4 | 4813 | Archivo |
2000143379 | 1 | Producto maltratado | 64.25 | 4812 | Archivo |
2000143378 | 2 | Producto maltratado | 43.45 | 4811 | Archivo |
2000142048 | 1 | Producto maltratado | 371.2 | 4810 | Archivo |
2000146816 | 1 | Producto maltratado | 128.5 | 4809 | Archivo |
2000142030 | 1 | Producto maltratado | 1461.6 | 4808 | Archivo |
2000142049 | 1 | Producto maltratado | 185.6 | 4807 | Archivo |
2000145616 | 1 | Producto maltratado | 36 | 4806 | Archivo |
2000145615 | 1 | Producto maltratado | 1028 | 4805 | Archivo |
2000145632 | 2 | Producto maltratado | 43.6 | 4804 | Archivo |
2000145633 | 1 | Producto maltratado | 36 | 4803 | Archivo |
2000145465 | 1 | Producto maltratado | 72 | 4802 | Archivo |
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000146813 | 60097243 | 84058978 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000146811 | 60097242 | 84058977 | |
2000143379 | 60097236 | 8405871 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000143378 | 60097235 | 84058970 | |
2000142048 | 60097233 | 84058968 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000146816 | 60097244 | 84058979 | |
2000142030 | 60097213 | 84058954 | |
2000142049 | 60097234 | 84058969 | |
2000145616 | 60097239 | 84058974 | |
2000145615 | 60097238 | 84058973 | |
2000145632 | 60097240 | 84058975 | |
2000145633 | 60097241 | 84058976 | |
2000145465 | 60097237 | 84058972 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000146813 | Archivo |
2000146811 | Archivo |
2000143379 | Archivo |
2000143378 | Archivo |
2000142048 | Archivo |
2000146816 | Archivo |
2000142030 | Archivo |
2000142049 | Archivo |
2000145616 | Archivo |
2000145615 | Archivo |
2000145632 | Archivo |
2000145633 | Archivo |
2000145465 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000146813 | 30053912 | CR-00091031 | 30.60 | OMAR ANDRES GOMEZ |
2000146811 | 30053913 | CR-00091032 | 98.55 | |
2000143379 | 30053914 | CR-00091033 | 64.25 | |
2000143378 | 30053915 | CR-00091034 | 12.85 | |
2000142048 | 30053916 | CR-00091035 | 371.20 | |
2000146816 | 30053917 | CR-00091036 | 128.5 | |
2000142030 | 30053979 | CR-00091098 | 1461.60 | |
2000142049 | 30053919 | CR-00091038 | 185.60 | |
2000145616 | 30053920 | CR-00091039 | 36.00 | |
2000145615 | 30053921 | CR-00091040 | 1028.00 | |
2000145632 | 30053922 | CR-00091041 | 43.60 | |
2000145633 | 30053923 | CR-00091042 | 36.00 | |
2000145465 | 30053924 | CR-00091043 | 72.00 |
![]() |
|---|
bottom of page
