top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
29 de diciembre de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
lunes, 1 de diciembre de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA6zOh | FMT890126BZ4 | FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA | FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA | 01/12/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
4372 | MARCO ANTONIO CHAVEZ GOMEZ | 02/12/2025 |
Notas de credito solicitadas:
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000149965 | 60097460 | 84059111 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000149965 | 60097459 | 84059110 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000148324 | 60097453 | 84059104 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000149964 | 60097452 | 84059103 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
2000149966 | 60097451 | 84059102 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000149965 | Archivo |
2000149965 | Archivo |
2000148324 | Archivo |
2000149964 | Archivo |
2000149966 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000149965 | 30054015 | CR-00091179 | 1,167.95 | OMAR ANDRES GOMEZ |
2000149965 | 30054016 | CR-00091180 | 756.70 | |
2000148324 | 30054017 | CR-00091181 | 454.41 | |
2000149964 | 30054018 | CR-00091182 | 381.18 | |
2000149966 | 30054019 | CR-00091183 | 77.66 |
![]() |
|---|
bottom of page
