top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
9 de octubre de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
jueves, 2 de octubre de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA76l3 | FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES | Sin sucursales | 02/10/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
4213 | Alejandro Sanchez | 03/10/2025 |
Notas de credito solicitadas:
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000140921 | 60097029 | 84058861 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000140915 | 60097027 | 84058859 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000139736 | 60098025 | 84058857 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000139738 | 60097026 | 84058858 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000140916 | 60097028 | 84058860 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000140921 | Archivo |
2000140915 | Archivo |
2000139736 | Archivo |
2000139738 | Archivo |
2000140916 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000140921 | 30053828 | CR-00090795 | 12.30 | YOLANDA AGUILAR |
2000140915 | 30053829 | CR-00090796 | 51.4 | |
2000139736 | 30053830 | CR-00090797 | 2056.00 | |
2000139738 | 30053831 | CR-00090798 | 25.7 | |
2000140916 | 30053832 | CR-00090799 | 115.8 |
![]() |
|---|
bottom of page
