top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token




Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
30 de diciembre de 2025, 6:00:00 a.m.
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
martes, 2 de diciembre de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA7O3v | FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES | Sin sucursales | 01/12/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
4373 | MARCO ANTONIO CHAVEZ GOMEZ | 02/12/2025 |
Notas de credito solicitadas:
Factura | # de productos | Motivo | Monto | Consecutivo | Soporte1 |
|---|---|---|---|---|---|
2000146817 | 1 | Producto maltratado | 1346.4 | 4976 | Archivo |
2000146818 | 1 | Producto maltratado | 7196 | 4975 | Archivo |
2000146815 | 1 | Producto maltratado | 1028 | 4974 | Archivo |
2000153434 | 1 | Producto maltratado | 45 | 4973 | Archivo |
2000153436 | 1 | Producto maltratado | 40.8 | 4972 | Archivo |
2000154780 | 2 | Producto maltratado | 407.05 | 4971 | Archivo |
2000149974 | 1 | Producto maltratado | 20 | 4970 | Archivo |
2000151651 | 2 | Producto maltratado | 75.85 | 4969 | Archivo |
2000151643 | 1 | Producto maltratado | 20.40 | 4968 | Archivo |
2000148342 | 1 | Producto maltratado | 204 | 4967 | Archivo |
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000146817 | 60097466 | 84059116 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000146818 | 60097467 | 84059117 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000146815 | 60097465 | 84059115 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000153434 | 60097578 | 84059209 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000153436 | 60097579 | 84059210 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000154780 | 60097580 | 84059211 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000149974 | 60097469 | 84059119 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000151651 | 60097476 | 84059126 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000151643 | 60097475 | 84059125 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
2000148342 | 60097468 | 84059118 | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000146817 | Archivo |
2000146818 | Archivo |
2000146815 | Archivo |
2000153434 | Archivo |
2000153436 | Archivo |
2000154780 | Archivo |
2000149974 | Archivo |
2000151651 | Archivo |
2000151643 | Archivo |
2000148342 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000146817 | 30054288 | CR-00091519 | 1346.4 | OMAR ANDRES GOMEZ |
2000146818 | 30054290 | CR-00091521 | 7196 | |
2000146815 | 30054292 | CR-00091523 | 1028 | |
2000153434 | 30054293 | CR-00091524 | 45 | |
2000153436 | 30054295 | CR-00091526 | 40.8 | |
2000154780 | 30054296 | CR-00091527 | 407.05 | |
2000149974 | 30054298 | CR-00091529 | 20 | |
2000151651 | 30054299 | CR-00091530 | 75.80 | |
2000151643 | 30054301 | CR-00091532 | 20.40 | |
2000148342 | 30054302 | CR-00091533 | 204 |
![]() |
|---|
bottom of page
