top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Portal de devoluciones
Navegador:
Fecha | Token | Consecutivo | Cliente | Factura | Motivo | Ejecutivo de ventas | Tipo de nota | Monto | Cancelada | 84 | 600 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2026 | DE258rr2Lp | 5164 | PHARMA CLUB. S.A. DE C.V. | 2000167363 | Control de calidad | KARLA CORREA | 14.96 | 84059348 | 60097817 | CR-00091938 | 14.96 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054668 | ||
12/01/2026 | DE25C_nSOo | 5146 | LACAYO OLIVELIA GLORIA | 2000167187 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 116.41 | 84059342 | 60097811 | CR-00091937 | 116.41 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054667 | ||
12/01/2026 | DE25m2cG2c | 5145 | LACAYO OLIVELIA GLORIA | 2000167228 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 186.43 | 84059341 | 60097810 | CR-00091936 | 186.43 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054666 | ||
12/01/2026 | DE25Wegsp8 | 5144 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000166836 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 111.16 | 84059343 | 60097812 | CR-00091935 | 111.16 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054665 | ||
12/01/2026 | DE25rrA3uE | 5143 | OSCAR MARTINEZ | 2000167274 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 275.10 | 84059340 | 60097809 | CR-00091934 | 275.10 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054664 | ||
09/01/2026 | DE25r_ungT | 5142 | COMERCIAL G.F.C. | 2000164811 | Producto maltratado | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES | 109.80 | 84059333 | 60097802 | CR-00091931 | 109.80 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054661 | ||
09/01/2026 | DE25r_ungT | 5141 | COMERCIAL G.F.C. | 2000164813 | Producto maltratado | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES | 1717.22 | 84059334 | 60097803 | CR-00091932 | 1717.22 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054662 | ||
09/01/2026 | DE25r_ungT | 5140 | COMERCIAL G.F.C. | 2000164816 | Producto maltratado | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES | 279.24 | 84059335 | 60097804 | CR-00091933 | 279.24 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054663 | ||
09/01/2026 | DE25XKpjJX | 5138 | COMERCIAL. FARMACEUTICA REYCA | 2000166721 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 27.29 | 84059339 | 60097808 | CR-00091929 | 27.29 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054659 | ||
09/01/2026 | DE25XKpjJX | 5137 | COMERCIAL. FARMACEUTICA REYCA | 2000166723 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 15.73 | 84059338 | 60097807 | CR-00091930 | 15.73 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054660 | ||
09/01/2026 | DE252iVu_e | 5136 | REDER. S. DE RL DE CV | 2000166451 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 3265.36 | 84059332 | 60097801 | CR-00091928 | 3265.36 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054658 | ||
08/01/2026 | DE25_Vcdjd | 5132 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000166365 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 77.57 | 84059330 | 60097800 | CR-00091925 | 77.57 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054655 | ||
08/01/2026 | DE25_Vcdjd | 5131 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000166373 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 295.8 | 84059331 | 60097799 | CR-00091926 | 295.8 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054656 | ||
08/01/2026 | DE25_Vcdjd | 5130 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000166370 | Caducidad | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 2383.80 | 84059327 | 60097796 | CR-00091927 | 2383.80 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054657 | ||
08/01/2026 | DE25PL0WVi | 5129 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000165507 | Producto maltratado | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 16.53 | 84059325 | 60097794 | CR-00091924 | 16.53 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054654 | ||
08/01/2026 | DE25rfWZDy | 5114 | TECAMAC | 2000166523 | Error de cliente | DIANA SALINAS DÍAZ | 3950.10 | 84059337 | 60097806 | CR-00091923 | 3950.10 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054653 | ||
05/01/2026 | DE25rwG07z | 5110 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000162847 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 130.00 | 84059299 | 60097767 | CR-00091922 | 130.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054652 | ||
05/01/2026 | DE25k9a6BI | 5109 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000164700 | Error de cliente | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 14560.00 | 84059294 | 60097762 | CR-00091921 | 14560.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054651 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5108 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162931 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 20.00 | 84059308 | 60097776 | CR-00091915 | 20.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054645 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5107 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162939 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 17.76 | 84059307 | 60097775 | CR-00091916 | 17.76 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054646 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5106 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162936 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 993.26 | 84059306 | 60097774 | CR-00091917 | 993.26 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054647 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5105 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162945 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 704.15 | 84059305 | 60097773 | CR-00091918 | 704.15 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054648 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5104 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162934 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 4659.4 | 84059304 | 60097772 | CR-00091919 | 4659.4 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054649 | ||
05/01/2026 | DE25gpAnZL | 5103 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000162933 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 470.70 | 84059303 | 60097771 | CR-00091920 | 470.70 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054650 | ||
05/01/2026 | DE25O4OfWL | 5102 | LACAYO OLIVELIA GLORIA | 2000166144 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 108.86 | 84059293 | 60097761 | CR-00091913 | 108.86 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054643 | ||
05/01/2026 | DE25O4OfWL | 5101 | LACAYO OLIVELIA GLORIA | 2000166146 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 138.67 | 84059292 | 60097760 | CR-00091914 | 138.67 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054644 | ||
05/01/2026 | DE25EgpQJu | 5100 | LUZ EDITH GOMEZ LOPEZ | 2000164246 | Error de ventas | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 2317.00 | 84059300 | 60097768 | CR-00091912 | 2317.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054642 | ||
30/12/2025 | DE259kEnw1 | 5099 | COMERCIAL. FARMACEUTICA REYCA | 2000165552 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 224.72 | 84059288 | 60097756 | CR-00091911 | 224.72 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054641 | ||
30/12/2025 | DE25T2DKyn | 5098 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000162847 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 65.00 | 84059298 | 60097766 | CR-00091910 | 65.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054640 | ||
30/12/2025 | DE25J_0ess | 5097 | GARCIA ARTEAGA MIRIAM | 2000156782 | Error de cliente | EDUARDO AGUILAR | 5333.58 | 84059321 | 60097790 | CR-00091909 | 5333.58 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054639 | ||
30/12/2025 | DE25vmJja9 | 5096 | LAMAR | 2000165300 | Producto maltratado | EDUARDO AGUILAR | 17.20 | 84059315 | 60097784 | CR-00091908 | 17.20 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054638 | ||
29/12/2025 | DE25LFPdRT | 5091 | GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV | 2000163543 | Control de calidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 75.56 | 84059302 | 60097770 | CR-00091907 | 75.56 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054637 | ||
29/12/2025 | DE25fa9Vfh | 5090 | OSCAR MARTINEZ | 2000165556 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 113.10 | 84059289 | 60097757 | CR-00091906 | 113.10 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054636 | ||
29/12/2025 | DE25mfkv2p | 5089 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000165512 | Producto maltratado | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 60.17 | 84059291 | 60097759 | CR-00091904 | 60.17 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054634 | ||
29/12/2025 | DE25mfkv2p | 5088 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000165518 | Control de calidad | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 117.71 | 84059290 | 60097758 | CR-00091905 | 117.71 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054635 | ||
26/12/2025 | DE25irCGJc | 5084 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000164741 | Control de calidad | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 16.80 | 84059297 | 60097765 | CR-00091903 | 16.80 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054633 | ||
23/12/2025 | DE25XnFK4G | 5082 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000161278 | Producto maltratado | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 32.26 | 84059279 | 60097708 | CR-00091902 | 32.26 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054632 | ||
23/12/2025 | DE255xtAZq | 5080 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000161303 | Control de calidad | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 61.82 | 84059277 | 60097706 | CR-00091901 | 61.82 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054631 | ||
23/12/2025 | DE25IDtK_w | 5079 | REDER. S. DE RL DE CV | 2000164020 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 120.00 | 84059274 | 60097701 | CR-00091900 | 120.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054630 | ||
22/12/2025 | DE252teKyc | 5073 | OSCAR MARTINEZ | 2000164027 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 275.60 | 84059281 | 60097710 | CR-00091898 | 275.60 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054628 | ||
22/12/2025 | DE252teKyc | 5072 | OSCAR MARTINEZ | 2000164036 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 73.28 | 84059280 | 60097709 | CR-00091899 | 73.28 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054629 | ||
22/12/2025 | DE25nvMNKs | 5071 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 2000161984 | Control de calidad | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 119.10 | 84059283 | 60097712 | CR-00091896 | 119.10 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054626 | ||
22/12/2025 | DE25nvMNKs | 5070 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 2000161987 | Control de calidad | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 67.93 | 84059282 | 60097711 | CR-00091897 | 67.93 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054627 | ||
22/12/2025 | DE25o2Ne9I | 5069 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 2000158166 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 8.00 | 84059278 | 60097707 | CR-00091869 | 8.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054599 | ||
22/12/2025 | DE258er_N0 | 5068 | LUGO GUERRERO JOSE ANTONIO | 2000162590 | Error de ventas | GUSTAVO GOMEZ | 4,168.20 | 84059271 | 60097672 | CR-00091994 | 4,168.20 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054670 | ||
22/12/2025 | DE258er_N0 | 5066 | LUGO GUERRERO JOSE ANTONIO | 2000162589 | Error de cliente | GUSTAVO GOMEZ | 11,490.00 | 84059269 | 60097670 | CR-00091995 | 11,490.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054671 | ||
19/12/2025 | DE25Vtqhg2 | 5063 | DAVID MARGARITO SOTO RODRIGUEZ | 2000149555 | Control de calidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 4.57 | 84059301 | 60097769 | CR-00091895 | 4.57 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054625 | ||
19/12/2025 | DE256Xw6LX | 5062 | FARMACEUTICOS TENORIO. | 2000143237 | Control de calidad | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 28.56 | 84059265 | 60097663 | CR-00091894 | 28.56 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054624 | ||
18/12/2025 | DE25HgmK_N | 5061 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000153841 | Caducidad | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 28.42 | 84059273 | 60097697 | CR-00091503 | 28.42 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054272 | ||
18/12/2025 | DE25XFnrHT | 5060 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000152098 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 18.25 | 84059275 | 60097704 | CR-00091504 | 18.25 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054273 | ||
17/12/2025 | DE252EMzvy | 5056 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000162849 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 25.89 | 84059268 | 60097666 | CR-00091893 | 25.89 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054623 | ||
17/12/2025 | DE25-fb7eo | 5050 | FARMACEUTICOS TENORIO. | 2000151328 | Control de calidad | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 45.70 | 84059237 | 60097636 | CR-00091511 | 45.70 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054280 | ||
17/12/2025 | DE25AvuXE5 | 5049 | FARMACEUTICOS TENORIO. | 2000160247 | Producto maltratado | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | 60.00 | 84059238 | 60097637 | CR-00091510 | 60.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054279 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5048 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161375 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 20.22 | 84059233 | 60097626 | CR-00091885 | 20.22 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054615 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5047 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161382 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 48.69 | 84059232 | 60097624 | CR-00091886 | 48.69 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054616 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5046 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161376 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 16.68 | 84059231 | 60097623 | CR-00091887 | 16.68 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054617 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5045 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161376 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 5352.38 | 84059230 | 60097622 | CR-00091888 | 5352.38 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054618 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5044 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161373 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 348.96 | 84059229 | 60097621 | CR-00091889 | 348.96 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054619 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5043 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161373 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 1035.60 | 84059228 | 60097620 | CR-00091890 | 1035.60 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054620 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5042 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161378 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 15.22 | 84059227 | 60097619 | CR-00091891 | 15.22 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054621 | ||
17/12/2025 | DE25EXymcT | 5041 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000161378 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 16141.75 | 84059226 | 660097618 | CR-00091892 | 16141.75 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054622 | ||
16/12/2025 | DE25LmPxM5 | 5038 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000161325 | Control de calidad | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 164.43 | 84059221 | 60097595 | CR-00091500 | 164.43 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054269 | ||
16/12/2025 | DE25-cjVCH | 5037 | TECAMAC | 2000162115 | Producto maltratado | DIANA SALINAS DÍAZ | 160 | 84059224 | 60097604 | CR-00091498 | 160 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054267 | ||
15/12/2025 | DE25HxiokY | 5036 | DIFARMER | 2000158328 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 37.70 | 84059213 | 60097584 | CR-00091882 | 37.70 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054612 | ||
15/12/2025 | DE25HxiokY | 5035 | DIFARMER | 2000158325 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 107.66 | 84059214 | 60097583 | CR-00091883 | 107.66 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054613 | ||
15/12/2025 | DE25HxiokY | 5034 | DIFARMER | 2000158329 | Producto maltratado | KARLA CORREA | 416.00 | 84059215 | 60097582 | CR-00091884 | 416.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054614 | ||
15/12/2025 | DE25PbqmQ6 | 5033 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000155599 | Control de calidad | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 8.03 | 84059235 | 60097634 | CR-00091456 | 8.03 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054225 | ||
15/12/2025 | DE25hw-TiW | 5032 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000162026 | Error de ventas | NOE MAURICIO ARANDA | 19392 | 84059148 | 60097538 | CR-00091881 | 19392 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054611 | ||
15/12/2025 | DE25UMKhnT | 5031 | DAVID MARGARITO SOTO RODRIGUEZ | 2000159502 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 22.65 | 84059220 | 60097590 | CR-00091492 | 22.65 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054261 | ||
15/12/2025 | DE25UMKhnT | 5030 | DAVID MARGARITO SOTO RODRIGUEZ | 2000161500 | Control de calidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 24.82 | 84059219 | 60097589 | CR-00091493 | 24.82 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054262 | ||
15/12/2025 | DE25UMKhnT | 5029 | DAVID MARGARITO SOTO RODRIGUEZ | 2000157658 | Control de calidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 27.30 | 84059218 | 60097588 | CR-00091495 | 27.30 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054264 | ||
15/12/2025 | DE25Ozom7B | 5028 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000161323 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 52.92 | 84059151 | 60097547 | CR-00091489 | 52.92 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054258 | ||
15/12/2025 | DE25Ozom7B | 5027 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000161300 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 120.05 | 84059150 | 60097544 | CR-00091490 | 120.05 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054259 | ||
15/12/2025 | DE25Ozom7B | 5026 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000161303 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 51.61 | 84059149 | 60097540 | CR-00091491 | 51.61 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054260 | ||
12/12/2025 | DE256xlWqG | 5025 | VICMA. S.A. | 2000161598 | Error de ventas | KARLA CORREA | 24724.00 | 84059147 | 60097531 | CR-00091488 | 24724.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054257 | ||
11/12/2025 | DE25GLLq8h | 5021 | FARMACEUTICOS TENORIO. | 2000157860 | Control de calidad | GUSTAVO GOMEZ | 100,000.00 | 84059236 | 60097635 | CR-00091508 | 100,000.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054277 | ||
10/12/2025 | DE25jFWLIR | 5020 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALDERON | 2000161047 | Producto maltratado | ALEJANDRO TERRÓN ROJAS | 325.7 | 84059143 | 60097493 | CR-00091880 | 325.7 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054610 | ||
09/12/2025 | DE25W7JWah | 5018 | REGÍNA LOPEZ GONZALEZ | 2000160305 | Error de cliente | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 3508.36 | 84059142 | 60097492 | CR-00091487 | 3508.36 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054256 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5017 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000158529 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 11.59 | 84059261 | 60097660 | CR-00091871 | 11.59 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054601 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5016 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000155324 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 161.26 | 84059257 | 60097656 | CR-00091872 | 161.26 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054602 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5015 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000159951 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 17.93 | 84059263 | 60097662 | CR-00091873 | 17.93 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054603 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5014 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000158554 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 169.59 | 84059262 | 60097661 | CR-00091874 | 169.59 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054604 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5013 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000156601 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 314.3 | 84059259 | 60097658 | CR-00091875 | 314.3 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054605 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5012 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000156606 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 24.73 | 84059260 | 60097659 | CR-00091876 | 24.73 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054606 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5011 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000156600 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 18.19 | 84059258 | 60097657 | CR-00091877 | 18.19 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054607 | ||
08/12/2025 | DE25mWHjjR | 5010 | GENERALES INTERCAMBIABLES | 2000155321 | Producto maltratado | MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CISNEROS | 31.87 | 84059256 | 60097655 | CR-00091878 | 31.87 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054608 | ||
08/12/2025 | DE25ookghD | 5009 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000159583 | Producto maltratado | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 131.61 | 84059145 | 60097502 | CR-00091482 | 131.61 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054251 | ||
08/12/2025 | DE25ookghD | 5008 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000159583 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 4,136.51 | 84059146 | 60097503 | CR-00091484 | 4,136.51 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054253 | ||
08/12/2025 | DE25ookghD | 5007 | FERNANDA DEL ROCIO DELGADO DIAZ | 2000159582 | Caducidad | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 1,743.75 | 84059144 | 60097501 | CR-00091486 | 1,743.75 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054255 | ||
08/12/2025 | DE25RQTIFk | 5004 | QUIMICOS Y FARMACOS DE MEXICO. | 20000119408 | Control de calidad | DIANA SALINAS DÍAZ | 857.3 | 84059355 | 60097825 | CR-00091879 | 857.3 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054609 | ||
08/12/2025 | DE25M7SGn_ | 5003 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000155357 | Producto maltratado | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 40.59 | 84059132 | 60097482 | CR-00091478 | 40.59 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054247 | ||
08/12/2025 | DE25M7SGn_ | 5002 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000159666 | Producto maltratado | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 116.85 | 84059131 | 60097481 | CR-00091479 | 116.85 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054248 | ||
08/12/2025 | DE25M7SGn_ | 5001 | BIANCA ESTHER GARDUÑO VILCHIS S.A DE C.V. | 2000158575 | Control de calidad | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 12.31 | 84059130 | 60097480 | CR-00091480 | 12.31 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054249 | ||
05/12/2025 | DE25xckr_w | 5000 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159997 | Error de cliente | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 533.6 | 84059124 | 60097474 | CR-00091477 | 533.6 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054246 | ||
04/12/2025 | DE25vKFho7 | 4997 | VICMA. S.A. | 2000158663 | Error de ventas | GUSTAVO GOMEZ | 88912.00 | 84059113 | 60097463 | CR-00091475 | 88912.00 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054244 | ||
04/12/2025 | DE252aKe0N | 4996 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159629 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 89.78 | 84059123 | 60097473 | CR-00091471 | 89.78 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054240 | ||
04/12/2025 | DE252aKe0N | 4995 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159631 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 77.57 | 84059122 | 60097472 | CR-00091472 | 77.57 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054241 | ||
04/12/2025 | DE252aKe0N | 4994 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159633 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 25.68 | 84059121 | 60097471 | CR-00091473 | 25.68 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054242 | ||
04/12/2025 | DE252aKe0N | 4993 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159627 | Producto maltratado | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 67.38 | 84059120 | 60097470 | CR-00091474 | 67.38 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054243 | ||
04/12/2025 | DE25g-oWbg | 4992 | MEDICINE DEPOT NORTE. S.A. DE C.V. | 2000160343 | Producto maltratado | ALEJANDRO TERRÓN ROJAS | 51.30 | 84059127 | 60097477 | CR-00091255 | 51.30 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054091 | ||
04/12/2025 | DE25IEX1v_ | 4991 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | 2000159998 | Caducidad | OSCAR ARMANDO SALAS ACEVES | 1276.50 | 84059112 | 60097462 | CR-00091254 | 1276.50 | OMAR ANDRES GOMEZ | 30054090 | ||
