Bienvenido al..
Bienvenido al..


Modulo de autorizacion
1. Datos del cliente
RFC:
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
23 ene 2026
Estatus:
Token:
2. Productos devueltos
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Fecha de factura | Evidencia | Comentarios cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 1 | 2509824 | 01/10/2027 | 2000168903 | Producto maltratado | 15/01/2026 | ||
507984 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL INY C/3 AMP | 2 | B25U511 | 31/07/2026 | 2000168905 | Producto maltratado | 15/01/2026 | ||
507899 | GRAMAXIN 250 MG/62.5 MG/5 ML SUS 60 ML | 2 | Q0825702 | 31/08/2027 | 2000168918 | Producto maltratado | 15/01/2026 | ||
500296 | RIDIN PED 1/0.100/0.010 G JBE C/120 ML | 12 | 25071899 | 31/07/2027 | 2000166020 | Producto maltratado | 26/12/2025 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilidad del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Modulo de Log IN:
¿Autorizar devolucion?
Denegada con exito
Selecciona el tipo de devolucion
Tipo:
Contraseña incorrecta
591365eb-c454-43de-890c-1cf87688873d
600:
84:
Monto total de devolucion:
Consecutivo | Factura | Motivo | # de productos | 600 | 84 | Soporte 1 | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5219 | 2000168903 | Producto maltratado | 1 | ||||
5220 | 2000168905 | Producto maltratado | 1 | ||||
5221 | 2000168918 | Producto maltratado | 1 | ||||
5222 | 2000166020 | Producto maltratado | 1 |
exito
Este token ya esta en otro proceso..
Puedes solicitar una revision del token al administrador despues de autentificarte ingresando el motivo en le siguiente campo y dando clic en el boton "Solicitar".
¡Ten pasiencia! Este proceso no es imediato ya que requiere la autorizacion de algunas partes
Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8650 / 55 3166 5538