top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Modulo de compensacion
3. Prodcutos relacionados:
Calve SAP | Material | Lote | Caducidad | Fecha de factura | # Cantidad | Recibido | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
508633 | FARMAREST 100 MCG AER 13.5 G C/200 DOSIS | 5E888 | 31/05/2029 | 29/11/2025 | 2 | 2 | |
507982 | METFORMINA 850 MG C/30 TAB | U25U026 | 31/07/2027 | 29/11/2025 | 2 | 2 | |
509987 | TING 3.780/0.100 G C/28 G CRE | 188DC045 | 31/03/2028 | 29/11/2025 | 1 | 1 | |
508352 | CREST COMPLETE 4 EN 1 100 ML | 52874354P0 | 30/09/2028 | 29/11/2025 | 4 | 4 |
2. NDC solicitadas:
Factura | 84 | 600 | # de productos | Motivo | Comentarios | Monto | Consecutivo | Codigo NDC | Importe autorizado | 300 | Soporte1 | Soporte2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000159629 | 84059123 | 60097473 | 1 | Producto maltratado | N/A | 89.78 | 4996 | CR-00091471 | 89.78 | 30054240 | Archivo | Archivo |
2000159631 | 84059122 | 60097472 | 1 | Producto maltratado | N/A | 77.57 | 4995 | CR-00091472 | 77.57 | 30054241 | Archivo | Archivo |
2000159633 | 84059121 | 60097471 | 1 | Producto maltratado | N/A | 25.68 | 4994 | CR-00091473 | 25.68 | 30054242 | Archivo | Archivo |
2000159627 | 84059120 | 60097470 | 1 | Producto maltratado | N/A | 67.38 | 4993 | CR-00091474 | 67.38 | 30054243 | Archivo | Archivo |
26a0148a-5f40-4e7d-a599-f632c21f5051