Bienvenido al..
Bienvenido al..


Modulo de compensacion
3. Prodcutos relacionados:
Calve SAP | Material | Lote | Caducidad | Fecha de factura | # Cantidad | Recibido | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
508013 | DORZO/TIMOLOL 20MG/5MG/ML SOL OFT C/5ML | XA01217 | 30/11/2026 | 18/12/2025 | 8 | ||
508633 | FARMAREST 100 MCG AER 13.5 G C/200 DOSIS | 5E888 | 31/05/2028 | 22/12/2025 | 1 | ||
506199 | PREGABALINA 75 MG C/14 CAP | U25J337 | 30/06/2027 | 22/12/2025 | 1 | ||
507210 | SYNCOL 500/25/15 MG C/24 COM | 709MB567 | 30/11/2026 | 22/12/2025 | 2 | ||
511570 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | 4319030101 | 30/11/2026 | 18/12/2025 | 3 | ||
500518 | DEBEQUIN-C INF 1/0.15G/100ML JBE C/120ML | 436B | 30/06/2026 | 18/12/2025 | 46 | ||
507722 | AMPAMIL 3/0.5/0.02 G JBE C/60 ML | 25061604 | 30/06/2027 | 11/12/2025 | 1 | ||
500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 5081076 | 17/08/2027 | 22/12/2025 | 4 | ||
500255 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 24030984 | 31/03/2027 | 22/12/2025 | 1 | ||
502830 | CLOROFILAN SOL C/500 ML | 251SN1002 | 31/10/2028 | 22/12/2025 | 1 | ||
501697 | COLLICORT 1 % C/60 G CRE | 25341246 | 31/08/2027 | 22/12/2025 | 1 | ||
507369 | MULTIMIX FX 10 G C/20 SOB POLVO | 25N26095 | 30/11/2027 | 22/12/2025 | 2 | ||
502031 | PROSEDAL 3.2 G/100 ML JBE C/120 ML | R2501108 | 31/01/2027 | 25/09/2025 | 1 | ||
513041 | TABCIN NOCHE 325/10/6.25/5 MG C/12 CAP | X26FF4 | 23/09/2026 | 18/12/2025 | 3 | ||
507898 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | J25A069 | 31/07/2027 | 22/12/2025 | 2 | ||
507551 | AJOLOTIUS JARABE C/MIEL 250 ML | LBN0830A | 31/08/2028 | 04/12/2025 | 1 | ||
513541 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 2507570 | 08/07/2027 | 22/12/2025 | 1 |
2. NDC solicitadas:
Factura | 84 | 600 | # de productos | Motivo | Comentarios | Monto | Consecutivo | Codigo NDC | Importe autorizado | 300 | Soporte1 | Soporte2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000164847 | 84059364 | 60097834 | 1 | Producto maltratado | N/A | 16.80 | 5160 | Archivo | ||||
2000160686 | 84059357 | 60097827 | 1 | Producto maltratado | N/A | 40.84 | 5159 | Archivo | ||||
2000163900 | 84059362 | 60097832 | 1 | Caducidad | N/A | 206.70 | 5158 | Archivo | ||||
2000143904 | 84059356 | 60097826 | 1 | Control de calidad | N/A | 18.30 | 5157 | Archivo | ||||
2000164858 | 84059368 | 60097838 | 1 | Producto maltratado | N/A | 153.54 | 5156 | Archivo | ||||
2000164849 | 84059365 | 60097835 | 1 | Producto maltratado | N/A | 29.96 | 5155 | Archivo | ||||
2000164853 | 84059367 | 60097837 | 1 | Producto maltratado | N/A | 49.16 | 5154 | Archivo | ||||
2000164846 | 84059363 | 60097833 | 2 | Producto maltratado | N/A | 90.42 | 5153 | Archivo | ||||
2000162396 | 84059358 | 60097828 | 1 | Producto maltratado | N/A | 19.26 | 5152 | Archivo | ||||
2000163896 | 84059359 | 60097829 | 1 | Caducidad | N/A | 1,633.92 | 5151 | Archivo | ||||
2000164861 | 84059370 | 60097840 | 1 | Caducidad | N/A | 182.48 | 5150 | Archivo | ||||
2000164850 | 84059369 | 60097839 | 3 | Producto maltratado | N/A | 79.30 | 5149 | Archivo | ||||
2000163898 | 84059361 | 60097831 | 2 | Caducidad | N/A | 882.77 | 5148 | Archivo |
ce6553fa-c480-4a59-99e5-ba1f4f2d13b1
2000164847
Concluir devolucion:
Modulo de Log IN:
Contraseña incorrecta
1. Selecciona una partida.
2. Completa los campos
2. Da clic en Concluir
591365eb-c454-43de-890c-1cf87688873d
Detenida con exito
Este token aun no llega a este proceso..
Puedes generar un impulso del token al administrador despues de autentificarte ingresando el motivo en le siguiente campo y dando clic en el boton "Impulsar".
¡Ten pasiencia! Este proceso no es imediato ya que requiere la autorizacion de algunas partes
Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
¡Nota de credito asignada!
Al parecer este folio ya cuenta con todas su NDC.
Si necesitas modificar el codigo de esta NDC puedes solicitarlo al usuario asignado
Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
Modificar el codigo de credito:
por
Correcion exitosa
Si necesitas modificar el 300 de esta NDC deberas solicitarlo al administrador del sistema:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8650 / 55 3166 5538