Bienvenido al..
Bienvenido al..


Modulo de compensacion
3. Prodcutos relacionados:
Calve SAP | Material | Lote | Caducidad | Fecha de factura | # Cantidad | Recibido | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501857 | UREZOL 100 MG C/20 TAB | 5E0922 | 31/05/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
504198 | WAMINDEL PED 100 MG/1 ML SOL GOT C/15 ML | LG2501 | 31/07/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
508017 | ATROXOLAM 7.0 MG/1.5 MG/ML JBE C/150 ML | B90145 | 30/04/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
510117 | DIVELGEL 300/100 MG C/16 CAP | T0405 | 30/06/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
507400 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | B30905 | 30/06/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
507224 | NEXT 500/25/5/4 MG C/10 TAB | F088 | 30/04/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
500295 | RIDIN AD 2/0.150/0.020 G JBE C/120 ML | 25061622 | 31/07/2027 | 06/11/2025 | 2 | 2 | |
508804 | MEPRIZINA 1 G SOL INY C/1 AMP | I25J500 | 30/06/2027 | 06/11/2025 | 2 | 2 | |
507984 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL INY C/3 AMP | B24D501 | 31/12/2028 | 06/11/2025 | 2 | 2 | |
511627 | SENSIBIT D NF 500/5/2.5 MG C/12 TAB | 002557 | 31/07/2028 | 06/11/2025 | 4 | 4 | |
501156 | DOLTRIX TAB C/10 250/10 MG | 252609 | 31/05/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
505073 | BROMHEXINA AD 160 MG SOL C/100 ML | LC2524 | 31/03/2027 | 06/11/2025 | 1 | 1 | |
502220 | DOFLATEM 0.18 G/100 ML SUS C/120 ML | R2505718 | 31/05/2027 | 06/11/2025 | 2 | 2 | |
507962 | LINCOMICINA 600 MG/2 ML SOL INY C/6 AMP | B25U202 | 31/07/2027 | 06/11/2025 | 2 | 2 | |
508998 | LAUR AD 500/500/100/30/4 MG SOL INY C/3 | B2504198 | 30/04/2027 | 06/11/2025 | 8 | 8 |
2. NDC solicitadas:
Factura | 84 | 600 | # de productos | Motivo | Comentarios | Monto | Consecutivo | Codigo NDC | Importe autorizado | 300 | Soporte1 | Soporte2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000153838 | 84059058 | 60097388 | 2 | Producto maltratado | N/A | 204.72 | 4879 | CR-00091206 | 30054042 | Archivo | Archivo | |
2000153835 | 84059055 | 60097385 | 3 | Producto maltratado | N/A | 545.42 | 4878 | CR-00091207 | 545.42 | 30054043 | Archivo | Archivo |
2000153840 | 84059060 | 60097390 | 1 | Producto maltratado | N/A | 27.85 | 4877 | CR-00091208 | 27.85 | 30054044 | Archivo | Archivo |
2000153836 | 84059056 | 60097386 | 4 | Producto maltratado | N/A | 207.15 | 4876 | CR-00091209 | 207.15 | 30054045 | Archivo | Archivo |
2000153839 | 84059059 | 60097389 | 2 | Producto maltratado | N/A | 33.95 | 4875 | CR-00091210 | 33.95 | 30054046 | Archivo | Archivo |
2000153837 | 84059057 | 60097387 | 3 | Producto maltratado | N/A | 293.89 | 4873 | CR-00091211 | 293.89 | 30054047 | Archivo | Archivo |
67d92e5c-18aa-4c84-9ead-30bc44bcf254
2000153838
Concluir devolucion:
Modulo de Log IN:
Contraseña incorrecta
1. Selecciona una partida.
2. Completa los campos
2. Da clic en Concluir
591365eb-c454-43de-890c-1cf87688873d
Detenida con exito
Este token aun no llega a este proceso..
Puedes generar un impulso del token al administrador despues de autentificarte ingresando el motivo en le siguiente campo y dando clic en el boton "Impulsar".
¡Ten pasiencia! Este proceso no es imediato ya que requiere la autorizacion de algunas partes
Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
¡Nota de credito asignada!
Al parecer este folio ya cuenta con todas su NDC.
Si necesitas modificar el codigo de esta NDC puedes solicitarlo al usuario asignado
Modulo de log IN
Contraseña incorrecta
Modificar el codigo de credito:
por
Correcion exitosa
Si necesitas modificar el 300 de esta NDC deberas solicitarlo al administrador del sistema:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
29 de diciembre de 2025
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8650 / 55 3166 5538