top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Modulo de compensacion
3. Prodcutos relacionados:
Calve SAP | Material | Lote | Caducidad | Fecha de factura | # Cantidad | Recibido | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
508452 | ETORICOXIB 90 MG C/14 COM | U25U435 | 31/07/2027 | 10/11/2025 | 1 | 1 | |
507645 | QUIMIKAN 200 MG/1 ML SOL C/10 ML | 25GT59 | 31/07/2027 | 10/11/2025 | 1 | 1 | |
507337 | ZATIN 20 MG C/30 CAP | 250400 | 30/04/2027 | 10/11/2025 | 3 | 3 | |
502485 | BREGAMIN 0.05/0.02 G JBE C/120 ML | ITD25L085 | 31/05/2027 | 10/11/2025 | 1 | 1 | |
512630 | LO-BRUQUIN 200/150 MG C/2 TAB | 5101433 | 06/10/2027 | 10/11/2025 | 3 | 3 | |
509152 | CROSTOX 20 MG C/30 TAB | 5F1003 | 30/06/2027 | 10/11/2025 | 1 | 1 |
2. NDC solicitadas:
Factura | 84 | 600 | # de productos | Motivo | Comentarios | Monto | Consecutivo | Codigo NDC | Importe autorizado | 300 | Soporte1 | Soporte2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000154326 | 84059045 | 60097375 | 2 | Producto maltratado | N/A | 104.08 | 4897 | CR-00091221 | 104.08 | 30054057 | Archivo | Archivo |
2000154325 | 84059044 | 60097374 | 2 | Producto maltratado | N/A | 90.69 | 4896 | CR-00091222 | 90.69 | 30054058 | Archivo | Archivo |
2000154327 | 84059043 | 60097373 | 2 | Producto maltratado | N/A | 100.86 | 4895 | CR-00091223 | 100.86 | 30054059 | Archivo | Archivo |
934e74b0-75ca-45d3-963d-5153c91e6d4f
2000154326
Concluir devolucion:
Modulo de Log IN: