top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
AFcWeA7FO8
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
DIP1402118PA | DIPROGEDI | Sin sucursales | AFcWeA7FO8 |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
510394 | CHARYN 500 MG C/4 TAB | 1 | 250164 | 28/02/2027 | 2000100008 | Producto maltratado |
502753 | VICZEN 600 MG C/20 TAB | 2 | 248045 | 30/04/2027 | 2000100008 | Producto maltratado |
502700 | LA FEMME 100/100/60/60 MG C/30 CAP | 1 | T0109 | 31/01/2027 | 2000100008 | Producto maltratado |
500459 | QUERATAL 0.05% C/20 G CRE | 1 | 25A139 | 28/02/2027 | 2000100008 | Producto maltratado |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | 25140023 | 31/01/2027 | 2000100008 | Producto maltratado |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | 24143224 | 30/11/2026 | 2000100008 | Producto maltratado |
500066 | OXOLBRUL AD 225/225 MG SOL C/120 ML | 1 | 2501029 | 14/01/2027 | 2000098560 | Producto maltratado |
507808 | PHENDEX 50/10/2 MG SUS C/10 ML | 1 | 25010173 | 31/01/2027 | 2000097879 | Producto maltratado |
500280 | MI KE SONS 2% C/30 G CRE | 2 | 25010345 | 31/01/2027 | 2000097879 | Producto maltratado |
500705 | VOMISIN 50 MG C/20 TAB | 1 | 25008 | 31/01/2027 | 2000097879 | Producto maltratado |
506593 | GALAVER GEL C/250 ML | 3 | 246888 | 30/11/2026 | 2000097877 | Producto maltratado |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 1 | 4111600 | 31/08/2026 | 2000097877 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
15 de abril de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page