top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
AFcWeA7mAu
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
CFR1512144A8 | COMERCIAL. FARMACEUTICA REYCA | Sin sucursales | AFcWeA7mAu |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500295 | RIDIN AD 2/0.150/0.020 G JBE C/120 ML | 52 | 25020654 | 28/02/2027 | 2000103596 | Producto maltratado |
500207 | BACTROPIN 800/160 MG C/14 TAB | 13 | 24113906 | 30/11/2027 | 2000103596 | Producto maltratado |
510955 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 71 | T0189 | 31/03/2027 | 2000103596 | Producto maltratado |
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 1 | 24J103 | 30/11/2026 | 2000103595 | Producto maltratado |
507127 | XL3 XTRA 250/10/5/2 MG C/12 CAP | 14 | 5007020709 | 31/01/2027 | 2000103595 | Producto maltratado |
506520 | COBEDINA NS PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 11 | 25140482 | 28/02/2027 | 2000103595 | Producto maltratado |
500135 | TARMIN 2 MG C/12 TAB | 4 | 5010349 | 02/02/2027 | 2000103595 | Producto maltratado |
507321 | OTOFEN 0.1/0.05 G/5 ML JBE C/140 ML | 1 | 0005911 | 31/03/2027 | 2000103595 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
11 de abril de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page