top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25134-h6
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
SAMD730919498 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 1491 | DE25134-h6 |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
508674 | EXACTON TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 2 | 92401 | 27/06/2030 | 2000182444 | Producto maltratado |
506014 | DEGASA GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM C/10 | 36 | 4A515001 | 31/12/2030 | 2000182444 | Producto maltratado |
500336 | GLUTAMAX GOLD 0.66 G C/60 TAB | 2 | 25015349 | 30/11/2027 | 2000182444 | Producto maltratado |
500334 | GLUTA MAX 0.62 G C/60 TAB | 1 | 26E10199 | 31/01/2028 | 2000182444 | Producto maltratado |
507566 | KETOROLACO 30 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 12 | 25D016 | 31/12/2027 | 2000182441 | Producto maltratado |
507961 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 1 | B25N303 | 01/11/2027 | 2000182446 | Producto maltratado |
507896 | CEFOTAXIMA 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | J25N085 | 30/11/2027 | 2000182446 | Producto maltratado |
507569 | QUIRMEX GASA ESTERIL 7.5 CM X 5 CM C/100 | 2 | GS723325 | 31/08/2030 | 2000182467 | Producto maltratado |
507153 | DEXKETOPROFENO 25 MG C/10 TAB | 43 | 255370 | 30/09/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
506284 | LUMBOXEN AZUL 10/2 G GEL C/35 G | 5 | 255749 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
502550 | LARITOL D 30/5 MG C/10 TAB | 2 | 256874 | 31/12/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
508002 | BACAT 20 MG C/30 TAB | 4 | L25L0585B | 31/12/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
509041 | CLOFHIVEN 50 MCG AER 12.8 C/200 DOSIS | 16 | 5L156 | 30/11/2028 | 2000182448 | Producto maltratado |
508976 | PROTAISOL 20 MCG AER 12.8 G C/200 DOSIS | 8 | 5K057 | 30/11/2028 | 2000182448 | Producto maltratado |
503669 | FARMALOR PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 4 | 6A162 | 28/02/2028 | 2000182448 | Producto maltratado |
508071 | RETIGEL 50 MG C/40 CAP | 1 | 252323 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
501014 | ULTIDIN 20 MG C/30 CAP | 2 | 25J00065 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
502495 | MOTILAXIL 5 MG/5 ML SOL C/120 ML | 34 | ITK25L227 | 30/11/2027 | 2000182448 | Producto maltratado |
507400 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | 7 | B31165 | 30/09/2027 | 2000182449 | Producto maltratado |
506425 | PLEXUS AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 2 | 600615 | 30/11/2027 | 2000182462 | Producto maltratado |
509375 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | 2 | T25S026 | 30/09/2027 | 2000182462 | Producto maltratado |
509402 | REDOXON NARANJA 1G C/10 TAB | 2 | ARMIW8 | 31/08/2027 | 2000182462 | Producto maltratado |
510219 | FLANAX 275 MG C/20 TAB | 10 | X26D0X | 31/07/2028 | 2000182462 | Producto maltratado |
508656 | AFRIN ADULTO 0.050% SOL C/20 ML | 7 | 2511944 | 31/10/2027 | 2000182462 | Producto maltratado |
501137 | CLAMOXIN 250/62.5 MG/5 ML SUS C/60ML | 1 | 255523 | 31/10/2027 | 2000182466 | Producto maltratado |
508400 | RICITOS DE ORO MIEL/ARGAN 250 ML SHA | 4 | L25I1069 | 31/12/2030 | 2000182479 | Producto maltratado |
508109 | RICITOS DE ORO LAVANDA/LECHUGA 90 G JAB | 3 | L25H0573 | 31/12/2030 | 2000182453 | Producto maltratado |
508347 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 2 | C25T201 | 31/10/2027 | 2000182442 | Producto maltratado |
508412 | AZITROMICINA 500 MG C/3 TAB | 2 | 251372 | 31/08/2027 | 2000182461 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
8 de mayo de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page