top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE254Kl15C
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE254Kl15C |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
508013 | DORZO/TIMOLOL 20MG/5MG/ML SOL OFT C/5ML | 8 | XA01217 | 30/11/2026 | 2000163898 | Caducidad |
508633 | FARMAREST 100 MCG AER 13.5 G C/200 DOSIS | 1 | 5E888 | 31/05/2028 | 2000164850 | Producto maltratado |
506199 | PREGABALINA 75 MG C/14 CAP | 1 | U25J337 | 30/06/2027 | 2000164850 | Producto maltratado |
507210 | SYNCOL 500/25/15 MG C/24 COM | 2 | 709MB567 | 30/11/2026 | 2000164861 | Caducidad |
511570 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | 3 | 4319030101 | 30/11/2026 | 2000163898 | Caducidad |
500518 | DEBEQUIN-C INF 1/0.15G/100ML JBE C/120ML | 46 | 436B | 30/06/2026 | 2000163896 | Caducidad |
507722 | AMPAMIL 3/0.5/0.02 G JBE C/60 ML | 1 | 25061604 | 30/06/2027 | 2000162396 | Producto maltratado |
500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 4 | 5081076 | 17/08/2027 | 2000164850 | Producto maltratado |
500255 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | 24030984 | 31/03/2027 | 2000164846 | Producto maltratado |
502830 | CLOROFILAN SOL C/500 ML | 1 | 251SN1002 | 31/10/2028 | 2000164853 | Producto maltratado |
501697 | COLLICORT 1 % C/60 G CRE | 1 | 25341246 | 31/08/2027 | 2000164849 | Producto maltratado |
507369 | MULTIMIX FX 10 G C/20 SOB POLVO | 2 | 25N26095 | 30/11/2027 | 2000164858 | Producto maltratado |
502031 | PROSEDAL 3.2 G/100 ML JBE C/120 ML | 1 | R2501108 | 31/01/2027 | 2000143904 | Control de calidad |
513041 | TABCIN NOCHE 325/10/6.25/5 MG C/12 CAP | 3 | X26FF4 | 23/09/2026 | 2000163900 | Caducidad |
507898 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | 2 | J25A069 | 31/07/2027 | 2000164846 | Producto maltratado |
507551 | AJOLOTIUS JARABE C/MIEL 250 ML | 1 | LBN0830A | 31/08/2028 | 2000160686 | Producto maltratado |
513541 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 1 | 2507570 | 08/07/2027 | 2000164847 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
24 de enero de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page