top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE256UfCfC
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
CGF970707AX9 | COMERCIAL G.F.C. | Sin sucursales | DE256UfCfC |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500077 | SOLTRIM 800/160 MG C/14 TAB | 14 | 508676 | 29/08/2027 | 2000151044 | Producto maltratado |
502376 | NORAPRED 50 MG C/20 TAB | 1 | 507613 | 29/07/2027 | 2000151044 | Producto maltratado |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 2 | 2508677 | 21/08/2027 | 2000151042 | Producto maltratado |
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 1 | 2508714 | 27/08/2027 | 2000151042 | Producto maltratado |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 9 | 5081203 | 09/07/2027 | 2000151041 | Producto maltratado |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 1 | 5091353 | 06/08/2027 | 2000151041 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
18 de noviembre de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page