top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE257quykr
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
RORA4811188M8 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO | Sin sucursales | DE257quykr |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
506181 | GABAPENTINA 300 MG C/15 CAP | 10 | 5AM490A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
509199 | ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG C/28 TAB | 8 | 5AH085C | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507122 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30 TAB | 50 | 5FM247A | 30/06/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507123 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 TAB | 25 | 5AM130A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507115 | CLINDAMICINA 300 MG C/16 CAP | 25 | 5AN513A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506049 | CINARIZINA 75 MG C/60 TAB | 15 | 5AM419A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
508790 | CHRISALE 20 MG C/1 TAB | 15 | 5CM440C | 31/03/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507818 | BROMURO DE PINAVERIO 100 MG C/14 TAB | 25 | 5CM171C | 31/03/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507911 | AMLODIPINO 5 MG C/10 TAB | 35 | 5CM034D | 31/03/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506069 | TOPIRAMATO 25 MG C/20 TAB | 10 | 5FM256A | 30/06/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507821 | SENOSIDOS A-B 8.6 MG C/20 TAB | 25 | 5EN467B | 31/05/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
507821 | SENOSIDOS A-B 8.6 MG C/20 TAB | 10 | 5AN046A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
502603 | RETOFLAF 215/15 MG C/10 TAB | 75 | 5EN269A | 31/05/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
513141 | RALUCSUM 30 MG C/6 TAB | 25 | 5BM078C | 28/02/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506066 | PREGABALINA 75 MG C/28 CAP | 25 | 5DN386A | 30/04/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506065 | PREGABALINA 75 MG C/14 CAP | 50 | 5BN254B | 28/02/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506068 | PREGABALINA 150 MG C/28 CAP | 35 | 5DN232B | 01/05/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
512561 | METFO/VILDA 1000/50 MG C/30 COM | 15 | 5DM273A | 30/04/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
506058 | LORATADINA 10 MG C/20 TAB | 10 | 5AN249A | 31/01/2027 | 2000129843 | Error de cliente |
512880 | TAMSULOSINA 0.4 MG C/20 CAP | 63 | 5FN129A | 30/04/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
505294 | LOSARTAN/HIDROCLOR 50/12.5 MG C/30 TAB | 200 | 5DM050A | 30/04/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
506059 | LOSARTAN 50 MG C/30 TAB | 500 | 5CM392A | 30/03/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
508485 | LADIADES 1.5 MG C/1 TAB | 200 | 5CH438A | 31/03/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
509096 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/14 TAB | 30 | 5FM093A | 30/06/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
506052 | ENALAPRIL 10 MG C/30 TAB | 100 | 5FN024B | 30/06/2027 | 2000129842 | Error de cliente |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
13 de agosto de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page