top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25ejV_Yw
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25ejV_Yw |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500823 | BENCIEFEDRIL 2/0.200 G JBE C/120 ML | 45 | 070184 | 31/10/2026 | 2000105595 | Producto maltratado |
507282 | AFLENO 800 MG C/10 TAB | 17 | 4111612 | 19/11/2026 | 2000105596 | Producto maltratado |
509393 | FUMARATO FERROSO 200 MG C/50 TAB | 2 | 18055 | 31/10/2026 | 2000104101 | Producto maltratado |
509312 | SANITY TIRALECHE DE POLICARBONATO | 1 | 2425TL3 | 31/12/2028 | 2000105599 | Producto maltratado |
500097 | DIMOPEN 500 MG/5 ML SUS C/75 ML | 1 | 4020289 | 25/02/2026 | 2000105610 | Producto maltratado |
507899 | GRAMAXIN 250 MG/62.5 MG/5 ML SUS 60 ML | 1 | Q01240059 | 31/01/2026 | 2000105612 | Producto maltratado |
507624 | NASSAL 6.5/15 MG SOLUCION C/30 ML | 3 | 144060 | 30/09/2027 | 2000105600 | Producto maltratado |
511594 | TUSILEN AD 2.4/0.300/0.050G JBE C/118 ML | 3 | 24134011 | 31/12/2026 | 2000105595 | Producto maltratado |
509330 | CAFIASPIRINA FORTE 650/65 MG C/24 TAB | 2 | X268AE | 31/10/2026 | 2000105593 | Producto maltratado |
500845 | LORTAL 50 MG C/20 TAB | 8 | 370034 | 31/05/2026 | 2000105594 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
16 de mayo de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page