top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25iwWQQG
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
SAMD730919498 | SANCHEZ MOLINA DANIEL | 1491 | DE25iwWQQG |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
507999 | AFLENO INF 100 MG/5 ML SUS C/120 ML | 2 | 2511963 | 18/11/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
507979 | AGRIXAL 20 MG C/28 CAP | 12 | 5111641 | 10/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
500097 | DIMOPEN 500 MG/5 ML SUS C/75 ML | 1 | 5121708 | 10/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
502989 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 4 | 2512011 | 05/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
502299 | OXOLVAN 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 1 | 2601071 | 22/01/2028 | 2000182443 | Producto maltratado |
500031 | BUTIFENO 20 MG SOL C/120 ML | 2 | 2511999 | 01/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
13 de mayo de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page