top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25jvj1mV
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
PFR960924FX2 | SUC. VILLA DE LA ALEGRIA | Sin sucursales | DE25jvj1mV |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
509841 | ESTOMAQUIL 0.300/1.100/1.600 G C/10 SOB | 22 | 40325046 | 30/09/2029 | 2000181512 | Producto maltratado |
508990 | FHISFLUNAL 50 MCG AER 5.1 G C/60 DOSIS | 3 | 5H596 | 31/08/2027 | 2000181512 | Producto maltratado |
509620 | DANKIAL-B 0.500 MG/2 ML SUS C/5 AMP | 40 | J25759 | 30/11/2027 | 2000181512 | Producto maltratado |
500249 | FENIMETH V 500 MG/100 000 U C/12 OVU | 11 | 25103028 | 31/10/2027 | 2000181512 | Producto maltratado |
502427 | MORNIN 40 MG C/7 CAP | 1 | 25113144 | 30/11/2027 | 2000181512 | Producto maltratado |
505170 | BEDOYECTA 36/10/5/0.500 MG C/30 CAP | 1 | 436934 | 31/03/2027 | 2000181512 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
17 de marzo de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page