top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25OtuTHg
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25OtuTHg |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500255 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | 25071823 | 31/07/2028 | 2000184540 | Producto maltratado |
507961 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 1 | B25N303 | 30/11/2027 | 2000182868 | Producto maltratado |
500829 | CIRULAN 400 MG SOL C/20 ML | 2 | 120125 | 30/06/2028 | 2000180965 | Producto maltratado |
507551 | AJOLOTIUS JARABE CON MIEL 250 ML | 1 | LBN1230B | 31/12/2028 | 2000182888 | Producto maltratado |
509391 | PASMODIL DUO 500/10 MG C/24 TAB | 1 | 25142060 | 31/07/2027 | 2000182868 | Producto maltratado |
506354 | CHARYN 500 MG C/3 TAB | 1 | 250857 | 31/08/2027 | 2000182867 | Producto maltratado |
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 1 | 25S05265 | 30/11/2027 | 2000180967 | Producto maltratado |
500829 | CIRULAN 400 MG SOL C/20 ML | 1 | 120125 | 30/06/2028 | 2000180965 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
24 de abril de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page