top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25P0Kw5R
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25P0Kw5R |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
503891 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 230 ML | 1 | 3A365049 | 30/09/2029 | 2000152103 | Producto maltratado |
506206 | TELMISARTAN 40 MG C/28 TAB | 1 | U25J439 | 30/06/2027 | 2000152099 | Producto maltratado |
500918 | FERLOR A.F. C/30 TAB | 1 | 250454 | 30/04/2027 | 2000152101 | Producto maltratado |
505399 | SALUDOL GEL 100 G | 1 | 25740171 | 30/09/2027 | 2000152101 | Producto maltratado |
500821 | ANGENOVAG SOL C/20 ML | 1 | 040044 | 30/11/2027 | 2000152096 | Producto maltratado |
509344 | TEMPRA INF FRESA 3.2G/100ML JBE C/120 ML | 1 | ABG1012 | 31/01/2028 | 2000152098 | Producto maltratado |
508312 | NOGASLAN 40 MG C/28 TAB | 1 | L25G0375 | 31/07/2027 | 2000152098 | Producto maltratado |
507843 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 1 | 505499 | 31/05/2027 | 2000152095 | Producto maltratado |
509359 | VIKROL 500 MG C/10 TAB | 2 | 5F0977 | 30/06/2027 | 2000152094 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
28 de noviembre de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page