top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25pAid9J
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25pAid9J |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500829 | CIRULAN 400 MG SOL C/20 ML | 35 | 120115 | 30/06/2028 | 2000175536 | Producto maltratado |
513721 | ADRECORT 1 MG C/20 TAB | 2 | 25172002 | 31/10/2027 | 2000177444 | Producto maltratado |
508387 | SUPRATEX 600 MG/100 ML JBE C/120 ML | 1 | 5J1761 | 31/10/2027 | 2000177445 | Producto maltratado |
507981 | CINITAPRIDA 1 MG C/25 COM | 1 | U25G318 | 31/08/2027 | 2000173884 | Producto maltratado |
508634 | CLOFHIVEN 250 MCG AER 12.8 G C/200 DOSIS | 1 | 5C594 | 30/04/2028 | 2000177443 | Producto maltratado |
513199 | XENOPIR-GEL 80/10 MG/1 ML GEL C/10 SOB | 1 | 25142699 | 31/10/2027 | 2000177445 | Producto maltratado |
501814 | FLOSEP 400 MG C/8 TAB | 2 | 5E0714 | 31/05/2027 | 2000177442 | Producto maltratado |
507494 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 4 | 25113311 | 30/11/2028 | 2000177447 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
6 de marzo de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page