top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25pJZELE
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
FAT110701751 | TECAMAC | Sin sucursales | DE25pJZELE |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
508586 | BABY SONS 100/5 G C/30 G POM | 53 | 25020389 | 28/02/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
507808 | PHENDEX 50/10/2 MG SUS C/10 ML | 50 | 25041163 | 30/04/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
507337 | ZATIN 20 MG C/30 CAP | 20 | 250216 | 31/03/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
507336 | ZATIN 20 MG C/14 CAP | 30 | 250393 | 30/04/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
506977 | CELECOXIB 200 MG C/10 CAP | 10 | 5EM126A | 31/05/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
506049 | CINARIZINA 75 MG C/60 TAB | 20 | 5AM419A | 31/01/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
504229 | MEXAPIN 250 MG C/20 CAP | 50 | C4499 | 31/08/2026 | 2000128160 | Error de cliente |
503289 | CARBAGER PLUS 300/300 MG C/10 TAB | 50 | IB01RU | 30/04/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
502432 | SONDEX OF OFT 3.5/1 MG SOL C/5 ML | 20 | 25041174 | 30/04/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
502431 | PORAL OTICO 250/200/100 MG SOL C/10 ML | 20 | 25030817 | 31/03/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
502425 | MECLISON 16.66/8.33 MG SOL C/15 ML | 100 | 25030833 | 31/03/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
502422 | DIVILTAC 150/10 MG SOL INY C/1 AMP 1 ML | 50 | H25010002 | 31/01/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
500298 | SON S DIFENIDOL 25 MG C/30 TAB | 30 | 25020568 | 28/02/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
500285 | NEODERM F 350/10 MG C/40 G CRE | 50 | 25030930 | 31/03/2027 | 2000128160 | Error de cliente |
512223 | F-EXINA TAB C/20 20 MG | 20 | 190164 | 30/10/2026 | 2000128158 | Error de cliente |
510117 | DIVELGEL 300/100 MG C/16 CAP | 90 | T0326 | 31/03/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
509979 | PABESORAG TAB C/28 150/12.5 MG | 20 | B10235 | 30/06/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
508785 | ERCATRIV 0.25 MMG C/30 CAP | 20 | T0424 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
508428 | LEVONORGES/ETINILE 0.15/0.03 MG C/21 TAB | 34 | 25C038 | 28/02/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
506430 | LAMBLIQUIN 400/200 MG C/30 TAB | 40 | 310105 | 31/03/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505895 | CLORTALIDONA 50 MG C/20 TAB | 20 | 0092A25B | 31/01/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505312 | NOVINA 10 MG C/30 TAB | 20 | 640065 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505311 | NOVARIDE 5 MG C/30 TAB | 30 | 580145 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505304 | ITRACONAZOL 100 MG C/15 CAP | 20 | SK24432 | 30/10/2026 | 2000128158 | Error de cliente |
505302 | DEVIPLAT 75 MG C/28 TAB | 20 | 920275 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505301 | DEVIPLAT 75 MG C/14 TAB | 30 | 920065 | 28/02/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505299 | AMZUVAG 0.4 MG C/20 CAP | 100 | 030435 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
505298 | ALUMAG 4/3.7 G SUS C/240 ML | 30 | 020535 | 30/04/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
503159 | OXIVAG 70 MG C/4 TAB | 14 | 650205 | 30/06/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
500940 | PHARMACAINE 10 % SOL C/115 ML | 20 | 25ER13 | 31/05/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
500871 | VERMISEN 400 MG SUS C/20 ML | 50 | 800045 | 31/05/2029 | 2000128158 | Error de cliente |
500870 | VERMISEN 200 MG C/6 TAB | 50 | 790035 | 31/05/2028 | 2000128158 | Error de cliente |
500842 | LAMBLIT 5 G SUS C/120 ML | 30 | 340064 | 31/08/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
500764 | COLCHIQUIM 1 MG C/20 TAB | 30 | 25B033 | 31/01/2027 | 2000128158 | Error de cliente |
512400 | FHISFLUNAL 50 MCG AER 10.2 G C/120 DOSIS | 10 | 5D808 | 30/04/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
509961 | ALGIDOL 400 MG C/10 CAP | 100 | 250490 | 31/03/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
508682 | BRESALTEC 100 MCG AER 20 MG C/200 DOSIS | 50 | 2520761 | 28/02/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
508013 | DORZO/TIMOLOL 20MG/5MG/ML SOL OFT C/5ML | 10 | XA01214 | 30/10/2026 | 2000128156 | Error de cliente |
507391 | HIPROMELOSA 0.5 % SOL OFT C/10 ML | 20 | XA01292 | 31/12/2026 | 2000128156 | Error de cliente |
506762 | ROIXOTAN 4 MG SOL INY C/1 AMP 1 ML | 50 | 5F107 | 30/06/2028 | 2000128156 | Error de cliente |
505741 | CIFHIR 5 % C/60 G GEL | 17 | 5B196 | 31/01/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
505741 | CIFHIR 5 % C/60 G GEL | 2 | 5B198 | 31/01/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
505738 | PROXSAFLO 750 MG C/7 TAB | 50 | 5D771 | 30/04/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
502561 | AVEDOX FC 40 MG/100 ML JBE C/120 ML | 4 | ITI24L377 | 30/09/2026 | 2000128156 | Error de cliente |
502491 | ESPAFARM 6.67 MG SOL C/15 ML | 15 | ITC25L078 | 31/03/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
501409 | PRAMOTIL 10 MG SOL INY C/6 AMP 2 ML | 10 | B24U645 | 31/07/2028 | 2000128156 | Error de cliente |
501014 | ULTIDIN 20 MG C/30 CAP | 39 | 25A00016 | 28/02/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
500563 | LERGOSIN A 2/0.25 MG C/15 TAB | 70 | 230C | 31/03/2027 | 2000128156 | Error de cliente |
512859 | CEFUROXIMA SOL INY 750 MG C/1 | 16 | J25F137 | 31/12/2028 | 2000128154 | Error de cliente |
511625 | TEMPERAL PED 100 MG/1 ML SOL C/30 ML | 26 | 24125014 | 31/10/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
511594 | TUSILEN AD 2.4/0.300/0.050G JBE C/118 ML | 39 | 25134003 | 31/03/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
509151 | CROSTOX 10 MG C/30 TAB | 10 | 5C0435 | 31/03/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
508520 | CLINDAMICINA 300MG/2ML SOL INY C/1 AMP | 20 | 25F505 | 28/02/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
508341 | BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/3 ML | 50 | I25M053 | 31/10/2026 | 2000128154 | Error de cliente |
508269 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/1 AMP 4ML | 20 | B24T308 | 31/10/2026 | 2000128154 | Error de cliente |
508268 | OLANZAPINA 5 MG C/14 TAB | 10 | U25A329 | 30/04/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
508217 | METFORMINA 750 MG C/30 TAB | 30 | 2504023 | 30/04/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
508216 | CLIOQUINOL 3% C/20 G CRE | 20 | 2503048 | 31/03/2028 | 2000128154 | Error de cliente |
508160 | CIPROFLOXACINO OFT 3 MG/ML SOL C/5 ML | 10 | G25E14 | 31/01/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
22 de agosto de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page