top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25S2QaYh
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
FAT110701751 | TECAMAC | Sin sucursales | DE25S2QaYh |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
506202 | PREGABALINA 150 MG C/28 CAP | 20 | U25E732 | 01/01/2028 | 2000128154 | Error de cliente |
508158 | PREDNISONA 50 MG C/20 TAB | 20 | U25Y331 | 31/05/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
507970 | LEVOCETIRIZINA 5 MG C/10 TAB | 30 | U25A320 | 01/05/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
507505 | FEXOFENADINA 120 MG C/10 COM | 30 | U25A358 | 01/05/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
507504 | FEXOFENADINA 180 MG C/10 COM | 40 | U25A389 | 01/05/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
507149 | LEVOFLOXACINO 500 MG C/7 TAB | 60 | U25F504 | 01/03/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
506774 | SIMVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG C/14 TAB | 30 | U25A386 | 01/05/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
506760 | CLOFENIX 1 % C/60 G CRE | 20 | 5D815 | 30/04/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
506212 | ESCITALOPRAM 10 MG C/14 TAB | 40 | U25M446 | 31/03/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
506201 | PREGABALINA 150 MG C/14 CAP | 20 | U25E733 | 31/01/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
506200 | PREGABALINA 75 MG C/28 CAP | 20 | U25A335 | 30/04/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
505527 | NEOMICI/DEXAMETASO OFT 3.5/1MG SOL 10 ML | 50 | G25F011 | 28/02/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
501387 | PENIPOT 800000 UI SUS INY C/1 AMP 2 ML | 99 | I25J005 | 30/06/2027 | 2000128154 | Error de cliente |
501386 | PENIPOT 400000 UI SUS INY C/1 AMP 2 ML | 100 | I25M045 | 31/10/2026 | 2000128154 | Error de cliente |
513370 | DROSEQUIM INF 150/80MG/100 ML JBE 200 ML | 80 | 25ER41 | 31/05/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
510955 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 280 | t0394 | 31/05/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
508868 | FLAXENDOL 550 MG C/12 TAB | 100 | t2502043 | 28/02/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
508364 | PROGELBEN 100 MG C/20 CAP | 280 | T0285 | 31/05/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
507824 | DICLOFENACO 100 MG C/20 TAB | 152 | 5DM360A | 30/04/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
507492 | QUIMTULAC 10 G/15 ML JBE C/125 ML | 60 | 25FS34 | 30/06/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
502423 | EXHANTIL 4/3.7/0.5 G SUS C/320 ML | 75 | 25020632 | 28/02/2028 | 2000128151 | Error de cliente |
501065 | VOYDOL 10 MG C/10 TAB | 300 | RVD202 | 31/05/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
500303 | TUKSON 50 MG/5 ML JBE C/100 ML | 50 | 25030965 | 31/03/2028 | 2000128151 | Error de cliente |
500296 | RIDIN PED 1/0.100/0.010 G JBE C/120 ML | 50 | 25051434 | 31/05/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
500295 | RIDIN AD 2/0.150/0.020 G JBE C/120 ML | 33 | 25041196 | 30/04/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
500273 | MECLISON 50/25 MG C/20 TAB | 50 | 25030735 | 31/03/2028 | 2000128151 | Error de cliente |
500270 | MAGNIL INF 250 MG/5 ML JBE C/100 ML | 50 | 25030832 | 30/09/2027 | 2000128151 | Error de cliente |
510397 | LETOAZIN 3 MG/1 ML JBE C/120 ML | 41 | C10085 | 31/03/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
509889 | NOFRIUX 300/50/3 MG C/24 CAP | 180 | F10684 | 31/12/2026 | 2000128150 | Error de cliente |
508017 | ATROXOLAM 7.0 MG/1.5 MG/ML JBE C/150 ML | 45 | B90125 | 31/03/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
506890 | NINEKA 280/129/30 MG C/20 TAB | 300 | 940835 | 31/05/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
505306 | NINEKA 10/0.733/0.7 G SUS C/75 ML | 308 | 460075 | 30/04/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
503997 | MAVIFEM 8/2 G TUBO C/30 G CRE | 40 | 5E0869 | 31/05/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
503327 | SOLUCION HT .6/.31/.030/.020 G SOL 500ML | 24 | P25A720 | 30/04/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
501987 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 91 | R2504515 | 30/04/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
501133 | CLAMOXIN TAB C/10 125/500 MG | 209 | 250975 | 28/02/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
501132 | CLAMOXIN 12H JUNIOR SUS C/50 ML | 85 | 250596 | 28/02/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
500864 | ROSATIL 25 G PASTA C/30 G | 200 | 721745 | 31/05/2030 | 2000128150 | Error de cliente |
500836 | GLUNOVAG 850 MG C/30 TAB | 180 | 241185 | 31/05/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
500829 | CIRULAN 400 MG SOL C/20 ML | 90 | 120264 | 30/11/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
500473 | TINIAZOL 2 % C/30 G CRE | 100 | 25A003 | 31/01/2027 | 2000128150 | Error de cliente |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
22 de agosto de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page