top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25tG_Pwb
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
DIP1402118PA | DIPROGEDI | Sin sucursales | DE25tG_Pwb |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
500706 | VOMISIN INF 25 MG SOL C/15 ML | 1 | 25014 | 31/01/2028 | 2000136631 | Producto maltratado |
506253 | IDELIVER PRO TAB C/7 30 MG | 1 | 252155 | 30/04/2027 | 2000134645 | Producto maltratado |
507982 | METFORMINA 850 MG C/30 TAB | 1 | U25Y017 | 31/05/2027 | 2000134645 | Producto maltratado |
501355 | CEFOTAXIMA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 4 ML | 1 | J25M048 | 31/03/2027 | 2000134645 | Producto maltratado |
500083 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 1 | 2505388 | 21/05/2027 | 2000134643 | Producto maltratado |
507566 | KETOROLACO 30 MG/1 ML SOL INY C/3 AMP | 1 | 25J006 | 30/06/2027 | 2000134643 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
9 de septiembre de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page