top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25VQCZTo
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25VQCZTo |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 1 | 509738 | 05/02/2028 | 2000188186 | Producto maltratado |
507979 | AGRIXAL 20 MG C/28 CAP | 1 | 5111641 | 04/12/2027 | 2000188189 | Producto maltratado |
505950 | KIDI HIERRO SOL C/240 ML | 5 | KIH0909240 | 30/09/2026 | 2000186448 | Caducidad |
503669 | FARMALOR PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 1 | 6A162 | 28/02/2028 | 2000188189 | Producto maltratado |
512759 | RECOVERON N 5/0.4 G C/40 G UNG | 1 | 25100031 | 31/10/2028 | 2000188186 | Producto maltratado |
506733 | CEFALEXINA TAB C/20 500 MG | 3 | 255119 | 30/09/2026 | 2000188186 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
24 de abril de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page