top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25XAD8_0
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
DIP1402118PA | DIPROGEDI | Sin sucursales | DE25XAD8_0 |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
507494 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 3 | 26010217 | 31/01/2029 | 2000184196 | Producto maltratado |
507200 | TREDA 280/129/30 MG C/20 TAB | 1 | 107AD831 | 31/12/2027 | 2000184196 | Producto maltratado |
510955 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 1 | U0021 | 28/02/2028 | 2000184196 | Producto maltratado |
502697 | ROSEL T 300/50/3 MG C/15 TAB | 1 | 250943 | 30/09/2027 | 2000184197 | Producto maltratado |
501857 | UREZOL 100 MG C/20 TAB | 1 | 5I1716 | 30/09/2027 | 2000184197 | Producto maltratado |
508682 | BRESALTEC 100 MCG AER 20 MG C/200 DOSIS | 3 | 2523551 | 13/08/2027 | 2000184197 | Producto maltratado |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 6010169 | 14/10/2027 | 2000182542 | Producto maltratado |
502700 | LA FEMME 100/100/60/60 MG C/30 CAP | 1 | T1171 | 31/12/2027 | 2000182541 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
16 de abril de 2026
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page