top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25Yw2PoP
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25Yw2PoP |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
507654 | VICK 44 EXP INF CEREZA JBE C/120 ML | 3 | 42124354B0 | 30/06/2026 | 2000147289 | Caducidad |
513236 | INHA-RUB SPRAY C/30 ML | 5 | E230111Ĺ1 | 30/04/2026 | 2000147290 | Caducidad |
500353 | POSTINOR UNIDOSIS 1.5 MG C/1 TAB | 30 | T35302S | 26/05/2026 | 2000147289 | Caducidad |
511557 | MEJORALITO PED 80 MG C/30 TAB | 5 | 6S3U | 31/03/2026 | 2000147289 | Caducidad |
505294 | LOSARTAN/HIDROCLOR 50/12.5 MG C/30 TAB | 2 | 5DM050A | 30/04/2027 | 2000147287 | Producto maltratado |
509693 | SANITY JERINGA PERA N.3 | 1 | 966122425J3S | 01/06/2029 | 2000147290 | Producto maltratado |
503473 | LACTIV KIDS TAB C/30 537 MG | 1 | 251366 | 31/03/2027 | 2000147290 | Producto maltratado |
508602 | CLOROPRON 150 MG C/30 TAB | 1 | 1699K24A | 30/11/2029 | 2000147285 | Producto maltratado |
505920 | BENCIL PROC/CRIST 800000 UI SUS INY 1AMP | 1 | I25E010 | 31/10/2026 | 2000147284 | Producto maltratado |
507504 | FEXOFENADINA 180 MG C/10 COM | 1 | U25A390 | 30/04/2027 | 2000147286 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
17 de octubre de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page