top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25ZEjthB
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
GIN140818QY8 | GENERALES INTERCAMBIABLES | TOLUCA | DE25ZEjthB |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
502044 | ZUKEDIB 2 MG C/30 TAB | 3 | R2411772 | 30/11/2026 | 2000110592 | Producto maltratado |
508659 | DESENFRIOLITO PLUS 80/2.5/1 MG C/24 TAB | 15 | X25V10 | 31/10/2025 | 2000108719 | Caducidad |
502342 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/5 AMP 4 ML | 2 | B24G730 | 31/08/2026 | 2000110590 | Producto maltratado |
503924 | JALOMADINE ESPUMA SOL 120 ML | 1 | 0110021 | 31/10/2026 | 2000108710 | Producto maltratado |
508017 | ATROXOLAM 7.0 MG/1.5 MG/ML JBE C/150 ML | 1 | B90045 | 28/02/2027 | 2000109713 | Producto maltratado |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 4101417 | 17/10/2026 | 2000110590 | Producto maltratado |
500285 | NEODERM F 350/10 MG C/40 G CRE | 2 | 24103670 | 31/10/2027 | 2000110592 | Producto maltratado |
513273 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 6 | 2504255 | 01/04/2027 | 2000110590 | Producto maltratado |
508674 | EXACTON TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 1 | 022301 | 28/02/2028 | 2000110577 | Control de calidad |
500066 | OXOLBRUL AD 225/225 MG SOL C/120 ML | 2 | 2501029 | 14/01/2027 | 2000104100 | Producto maltratado |
500077 | SOLTRIM 800/160 MG C/14 TAB | 2 | 501261 | 01/02/2027 | 2000110590 | Producto maltratado |
500123 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 1 | 5010331 | 28/01/2027 | 2000110590 | Producto maltratado |
512942 | NIPRESOL 100 MG C/20 TAB | 2 | 4111627 | 10/12/2029 | 2000110593 | Producto maltratado |
509809 | VOLDRATOL NATURAL 27.9 G C/1 SOB POLVO | 1 | 50116 | 06/02/2027 | 2000111323 | Control de calidad |
509477 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 6 | 415851340 | 31/08/2034 | 2000110577 | Control de calidad |
503890 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 100 ML | 2 | 3A464053 | 30/11/2029 | 2000110577 | Control de calidad |
507551 | AJOLOTIUS JARABE CON MIEL 250 ML | 1 | LBN0230C | 28/02/2028 | 2000110576 | Control de calidad |
500709 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 1 | 24217 | 31/07/2027 | 2000110592 | Producto maltratado |
511594 | TUSILEN AD 2.4/0.300/0.050G JBE C/118 ML | 3 | 24134011 | 31/12/2026 | 2000108706 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
6 de junio de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page