top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Guia de recoleccion
DE25ZU6s7Q
¡Muy pronto estaremos contigo!
Imprime y coloca esta guia en las cajas del producto a devolver.
RFC | Razon social | Establecimiento | Token |
|---|---|---|---|
DIP1402118PA | DIPROGEDI | Sin sucursales | DE25ZU6s7Q |
Datos de cliente:
Datos del producto a devolver:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
508438 | VYLKOR 8 MG C/10 TAB | 1 | RVY147 | 31/05/2027 | 2000128229 | Producto maltratado |
506933 | CLARITROMICINA TAB C/10 500 MG | 1 | 125LB276 | 31/10/2026 | 2000128229 | Producto maltratado |
506852 | DOLPROFEN 600 MG C/10 TAB | 1 | 24143596 | 31/12/2026 | 2000128229 | Producto maltratado |
507729 | TRAMADOL/PARACETAMOL 325/37.5MG C/20 TAB | 1 | U25Y702 | 31/05/2027 | 2000128227 | Producto maltratado |
507984 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL INY C/3 AMP | 1 | B24N508 | 30/11/2028 | 2000125689 | Producto maltratado |
507984 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL INY C/3 AMP | 3 | B24D501 | 31/12/2028 | 2000125687 | Producto maltratado |
501204 | LARITOL EX TAB C/10 30/5 MG | 2 | 246710 | 30/11/2026 | 2000124890 | Producto maltratado |
512703 | BIOMETACIN 25 MG C/30 TAB | 30 | 12903 | 28/02/2026 | 2000124890 | Producto maltratado |
510034 | ENTEROGERMINA SUS C/20 AMP C/5 ML | 1 | 4I447 | 30/09/2026 | 2000124886 | Producto maltratado |
510034 | ENTEROGERMINA SUS C/20 AMP C/5 ML | 4 | 4I473 | 31/10/2026 | 2000124885 | Producto maltratado |
511841 | COLGATE PASTA DENTAL TOTAL 12 100 ML | 2 | 4329MX1113 | 30/11/2026 | 2000121925 | Producto maltratado |
DISTRIBUCION:
ALMACEN:
Para recolectar el:
22 de julio de 2025
Esta etiqueta no es un comprobante o documento oficial, Brudifarma SA de CV se reseva el derecho de establecer la logistica de la recoleccion, en caso de no recolectar este producto en la fecha propuesta debera notificarlo a los numero 55-7952-86-59 // 55 3166 5538
bottom of page