top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
13 de enero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501822 | LESACLOR 200 MG/5 ML SUS C/125 ML | 10 | 4J2100 | 31/10/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501819 | ITAMOL 262 MG C/24 TAB | 20 | 4G1505 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502960 | HIDROXIN 10 MG C/30 TAB | 10 | 4I1992 | 30/09/2027 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
508463 | GRALOXEN 0.8 G/0.1 G/10 ML GEL C/250 ML | 10 | 4G1547 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
504275 | FIGRAL 100 MG C/4 TAB | 160 | 4G1393 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501813 | FENAGEL 1.160 % C/60 G GEL | 10 | 4G1304 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501802 | DISTENTAL 100 MG C/14 TAB | 10 | 4F1139 | 30/06/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
509152 | CROSTOX 20 MG C/30 TAB | 20 | 4I1930 | 30/09/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
503452 | ZUKEDIB 4 MG C/30 TAB | 70 | R2407263 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502044 | ZUKEDIB 2 MG C/30 TAB | 50 | R2410622 | 31/10/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | 9 | R2408367 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | 1 | R2407245 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502001 | ERBITRAX T 250 MG C/28 TAB | 10 | R2409558 | 30/09/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502000 | ERBITRAX 1 % C/30 G CRE | 90 | R2407128 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501987 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 8 | R2408374 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 20 | 24H021 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 30 | 24I078 | 31/10/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500384 | CINEPRAC 200 MG C/20 TAB | 40 | 24H016 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500369 | ARGENTAL 1 % C/28 G CRE | 50 | 24H100 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
507063 | CINA 750 MG C/7 TAB | 20 | L24J0799 | 31/10/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
505738 | PROXSAFLO 750 MG C/7 TAB | 40 | 4B207 | 31/03/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
507391 | HIPROMELOSA 0.5 % SOL OFT C/10 ML | 20 | XA00632 | 30/06/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
505194 | GENCATROL RTD 100 MG C/10 TAB | 40 | 413010 | 30/09/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
505195 | GENCATROL 50 MG C/10 CAP | 80 | 412006 F | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
504690 | FARMIVER JR 400/200 MG SUS C/20 ML | 20 | ITH24L363 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500565 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/4 TAB | 20 | 417B | 30/06/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
502129 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/10 TAB | 40 | 619B | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500564 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/1 TAB | 10 | 308B | 31/05/2025 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501753 | OTILIN 2/0.350 G SOL OTI C/20 ML | 18 | 24141548 | 30/06/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501741 | LOVARIN 100 MG JBE C/60 ML | 40 | 23143490 | 31/01/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
507498 | GIMACLAV 875/125 MG C/10 TAB | 30 | 24240332 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501708 | DILOSTOP 2 MG C/12 TAB | 70 | 24140935 | 30/04/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
500338 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 10 | 24S07903 | 31/12/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 20 | 24L05629 | 31/07/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
504188 | RIXTAL 100 MG C/15 CAP | 20 | SH2457 | 31/08/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501095 | QUITADOL 750 MG C/10 TAB | 100 | SI2441 | 30/09/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
505083 | KETOCONAZOL 2 % C/30 G CRE | 20 | CG2405 | 31/07/2027 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501085 | EXCLEFIN 2 MG C/12 TAB | 80 | SI2432 | 30/09/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
501084 | DOSTERIL 10 MG C/30 TAB | 50 | SF2408 | 30/06/2026 | 2000077013 | Producto sobrante | |||
507494 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 1600 | 24103624 | 31/10/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
500819 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | 1520 | 011164 | 31/10/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
501987 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | 32 | R2408374 | 31/08/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 40 | 24H021 | 31/08/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
501697 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 50 | 24142750 | 31/10/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
505984 | COLLICORT 1 % C/60 G CRE | 135 | U24G498 | 31/08/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
507563 | TELMISARTAN 80 MG C/28 TAB | 80 | U24G457 | 31/08/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
507025 | POPRAM 40 MG C/14 TAB | 480 | U24S105 | 30/09/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
507516 | LOSARTAN 50 MG C/30 COM | 80 | U24A489 | 30/04/2026 | 2000077012 | Producto sobrante | |||
502347 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAP | 80 | U24A477 | 30/04/2026 | 2000077012 | Producto sobrante |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
A. de calidad - Alejandro Sanchez
desde el dia:
13 de enero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

