top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
25 de noviembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509673 | HINDS CLASICA 400 ML CRE | 10 | L25F0674 | 31/12/2030 | 2000149724 | Control de calidad | 10 | ||
509670 | HINDS CLASICA 90 ML CRE | 9 | L25G0400 | 31/12/2030 | 2000148106 | Control de calidad | 9 | ||
509670 | HINDS CLASICA 90 ML CRE | 31 | L25F0579 | 31/12/2030 | 2000148106 | Control de calidad | 31 | ||
509208 | NEO-MELUBRINA 250 MG/5 ML JBE C/100 ML | 2 | EMX1342 | 31/10/2026 | 2000148102 | Producto maltratado | 2 | ||
507222 | LOMECAN V 2 % C/20 G CRE | 1 | F025 | 31/01/2027 | 2000148103 | Producto maltratado | 1 | ||
501778 | VENGESIC 200/200/100/0.5 MG C/20 GRA | 3 | 25141825 | 31/07/2027 | 2000148101 | Producto maltratado | 3 | ||
509940 | AJOLOTIUS JARABE C/PROPOLEO 250 ML | 2 | LAP0330D | 31/03/2028 | 2000148106 | Producto maltratado | 2 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
25 de noviembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

