top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
21 de abril de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503423 | ADOPREN 600 MG C/10 TAB | 1 | 502002 | 31/07/2027 | 2000188188 | Producto maltratado | 1 | ||
512180 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 1 | 2512064 | 22/12/2027 | 2000186446 | Producto maltratado | 1 | ||
501337 | AMOXICILINA 500 MG C/12 CAP | 1 | Q0825628 | 31/08/2027 | 2000188186 | Producto maltratado | 1 | ||
503891 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 230 ML | 1 | 3A375064 | 30/09/2030 | 2000182873 | Producto maltratado | 1 | ||
503423 | ADOPREN 600 MG C/10 TAB | 7 | 402021 | 31/12/2026 | 2000188188 | Caducidad | 7 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
21 de abril de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

