top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
25 de noviembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501987 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 1 | R2504516 | 30/04/2027 | 2000150521 | Control de calidad | 1 | ||
511752 | TUKOL-D INF 1.0 G/0.1G JBE C/125 ML | 1 | 4250016902 | 30/09/2026 | 2000148812 | Producto maltratado | 1 | ||
500017 | BRUBIOL 500 MG C/10 TAB | 1 | 5081179 | 29/09/2027 | 2000150517 | Producto maltratado | 1 | ||
513036 | VILDAGLIPTINA 50 MG C/28 COM | 1 | 5GM175A | 31/07/2027 | 2000148815 | Producto maltratado | 1 | ||
502985 | MAXIFORT ZIMAX 100 MG C/1 TAB | 1 | 067C | 31/01/2027 | 2000150524 | Producto maltratado | 1 | ||
508525 | SIGDAN 0.5 MG/ML SUS C/10 ML | 1 | B25113 | 31/03/2027 | 2000150523 | Producto maltratado | 1 | ||
507123 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 TAB | 1 | 5FM248A | 30/06/2027 | 2000148812 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
25 de noviembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

