top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
11 de julio de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500230 | DOLZYCAM 0.5% C/60 G GEL | 1 | 25010308 | 31/01/2027 | 2000118554 | Producto maltratado | 1 | ||
509219 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | AV3230 | 30/04/2027 | 2000118554 | Producto maltratado | 1 | ||
510036 | IODEX CRISTAL C/60 G UNG | 2 | YB9T | 31/01/2026 | 2000118554 | Caducidad | 2 | ||
501093 | MESSELFENIL 500 MG C/10 COM | 4 | SC2526 | 31/03/2027 | 2000116272 | Producto maltratado | 4 | ||
507809 | RDP 500 MG C/10 CAP | 1 | T0128 | 31/01/2027 | 2000114793 | Producto maltratado | 1 | ||
508403 | GRISI NEUTRO 100 G JAB | 2 | L25C0663 | 31/12/2029 | 2000114790 | Producto maltratado | 2 | ||
507251 | NOVAKOSID 8.6 MG C/20 TAB | 2 | 540205 | 31/03/2027 | 2000113671 | Producto maltratado | 2 | ||
512014 | GUM KIT BUCAL DE VIAJE | 1 | 5056EV1 | 30/11/2027 | 2000113670 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
11 de julio de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

