top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
29 de diciembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508151 | JALOMA BICARBONATO DE SODIO PURO 100 G | 3 | 0136197 | 31/07/2028 | 2000155909 | Producto maltratado | 3 | ||
513541 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 4 | 2507570 | 08/07/2027 | 2000155904 | Producto maltratado | 4 | ||
500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 2 | 5050748 | 29/05/2027 | 2000155904 | Producto maltratado | 2 | ||
512630 | LO-BRUQUIN 200/150 MG C/2 TAB | 5 | 5101433 | 06/10/2027 | 2000154524 | Producto maltratado | 5 | ||
512092 | FOTOSUN UV 100 CRE FAC PROT MUY ALTA 60M | 1 | 25G34F | 31/07/2027 | 2000153260 | Producto maltratado | 1 | ||
508991 | PEPTOBISMOL 262.4 MG C/12 TAB | 1 | 51544354K2 | 30/04/2027 | 2000154524 | Producto maltratado | 1 | ||
503997 | MAVIFEM 8/2 G TUBO C/30 G CRE | 1 | 5F0965 | 30/06/2027 | 2000153256 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
29 de diciembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

