top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
25 de septiembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506993 | COMPLEJO B DIABET 100/5/0.05 MG C/30 TAB | 1 | 5BM027A | 28/02/2027 | 2000141310 | Producto maltratado | 1 | ||
500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 1 | 5060873 | 11/07/2027 | 2000141308 | Producto maltratado | 1 | ||
512995 | ABRUNT 5 MG C/10 TAB | 1 | 5060888 | 09/07/2027 | 2000141306 | Producto maltratado | 1 | ||
507099 | PALETA OSITO CARAM C/16 10 GR | 6 | 232261 | 30/04/2026 | 2000141311 | Caducidad | 6 | ||
500635 | CONNEXUS INF 115/100 MG SOL C/120 ML | 10 | 24144 | 31/05/2026 | 2000138648 | Caducidad | 10 | ||
500353 | POSTINOR UNIDOSIS 1.5 MG C/1 TAB | 36 | T35302S | 31/05/2026 | 2000138652 | Caducidad | 36 | ||
513071 | ALISOY 90 G C/1 SOB POLVO | 1 | J550072 | 30/06/2026 | 2000140082 | Producto maltratado | 1 | ||
513324 | DUXIAURO 60 MG C/14 CAP | 8 | QJD24006A | 31/01/2026 | 2000138651 | Caducidad | 8 | ||
512934 | VIXGOPLISOL 500 MG C/60 TAB | 9 | 41050 | 31/05/2026 | 2000138650 | Caducidad | 9 | ||
511570 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | 10 | 24C048 | 31/03/2026 | 2000138648 | Caducidad | 10 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
YOLANDA AGUILAR
desde el dia:
25 de septiembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

