top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
15 de agosto de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503455 | BLOQADRE 25 MG C/14 TAB | 1 | CVAH010 | 31/01/2028 | 2000129055 | Producto maltratado | 1 | ||
507354 | LACDOLS 30 MG C/4 TAB | 1 | 250380 | 31/03/2027 | 2000129057 | Producto maltratado | 1 | ||
506967 | EXZON 490 MG C/90 TAB | 1 | 25CO14 | 31/03/2027 | 2000129060 | Producto maltratado | 1 | ||
509359 | VIKROL 500 MG C/10 TAB | 1 | 5C0544 | 31/03/2027 | 2000129054 | Producto maltratado | 1 | ||
502697 | ROSEL T 300/50/3 MG C/15 TAB | 2 | 250403 | 30/04/2027 | 2000129055 | Producto maltratado | 2 | ||
507894 | AMPICILINA 1 G C/10 TAB | 1 | Q0225065 | 28/02/2027 | 2000129054 | Producto maltratado | 1 | ||
507153 | DOXON TAB C/10 25 MG | 1 | 252335 | 31/05/2027 | 2000130494 | Producto maltratado | 1 | ||
502031 | PROSEDAL 3.2 G/100 ML JBE C/120 ML | 1 | R2412908 | 31/12/2026 | 2000130496 | Producto maltratado | 1 | ||
502034 | SIPAROX 1.750 G SUS C/120 ML | 12 | R2402371 | 28/02/2026 | 2000127429 | Caducidad | 11 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
YOLANDA AGUILAR
desde el dia:
15 de agosto de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

