top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
26 de enero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506609 | NEOMICI/POLIMIXI B/GRAMICI SOL C/15 ML | 10 | XA01198 | 31/12/2026 | 2000162933 | Caducidad | 10 | ||
509380 | SINUBERASE 5 ML SUS C/10 AMP | 10 | 5I053 | 31/12/2026 | 2000162934 | Caducidad | 10 | ||
507200 | TREDA 280/129/30 MG C/20 TAB | 20 | 107AC749 | 31/12/2026 | 2000162934 | Caducidad | 20 | ||
512754 | ATEMPERATOR 200 MG SUS C/100 ML | 10 | 24030095 | 30/04/2026 | 2000162934 | Caducidad | 0 | ||
512444 | THERAFLU TD LIMON 650/10 MG C/10 SOB PVO | 5 | C0070 | 31/12/2026 | 2000162945 | Caducidad | 5 | ||
511732 | STEFANO COSMO 159 ML SPRAY | 12 | 4306MX3432 | 30/11/2026 | 2000162936 | Caducidad | 12 | ||
505950 | KIDI HIERRO SOL C/240 ML | 5 | KIH090924002 | 30/09/2026 | 2000162936 | Caducidad | 3 | ||
507975 | BENCIL SOD CRIS 1000000 UI SOL INY C/1 | 2 | I25N004 | 30/11/2027 | 2000162939 | Producto maltratado | 1 | ||
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 5081215 | 31/07/2027 | 2000162931 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
26 de enero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

