top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
29 de diciembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509121 | HERBAL ESSENCES MOUSSE CABELLO RIZO 200G | 1 | 5260C245P1 | 31/08/2028 | 2000152832 | Control de calidad | 1 | ||
513083 | SABA DELGADA C ALAS C/14 | 1 | 2625235 | 31/08/2028 | 2000155767 | Control de calidad | 1 | ||
510344 | SOLOTARE 9M 1200 G C/30 CAP | 6 | 23CB0301 | 31/03/2026 | 2000155762 | Caducidad | 6 | ||
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 1 | 25J02928 | 30/06/2027 | 2000155760 | Producto maltratado | 1 | ||
510008 | VITACILINA C/28 G UNG | 1 | 019D25 | 16/04/2026 | 2000155760 | Producto maltratado | 1 | ||
507724 | ASPITAK P 100 MG C/30 COMP | 1 | 25061718 | 30/06/2027 | 2000155759 | Producto maltratado | 1 | ||
500140 | TRIXONA IV 1 G SOL INY C/1 AMP 10 ML | 1 | 5020362 | 12/02/2027 | 2000155759 | Producto maltratado | 1 | ||
507795 | BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/1 AMP | 1 | I25Y074 | 31/03/2027 | 2000155759 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
29 de diciembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

