top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de febrero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507563 | SERTRALINA 50 MG C/14 TAB | 1 | U25T035 | 31/10/2027 | 2000166933 | Producto maltratado | 1 | ||
513554 | BRUNADOL 300/275 MG C/10 TAB | 1 | 508637 | 26/08/2027 | 2000166937 | Producto maltratado | 1 | ||
502704 | LACTOPRAM 430 MG C/20 CAP | 3 | 0023T | 30/04/2027 | 2000166932 | Producto maltratado | 3 | ||
502701 | LADEXGEL 300/10/2 MG C/12 CAP | 1 | T0925 | 31/10/2027 | 2000165976 | Producto maltratado | 1 | ||
501822 | LESACLOR 200 MG/5 ML SUS C/125 ML | 1 | 5H1406 | 31/08/2027 | 2000163613 | Producto maltratado | 1 | ||
506890 | NINEKA 280/129/30 MG C/20 TAB | 1 | 941985 | 31/10/2027 | 2000163089 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
24 de febrero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

