top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505331 | MAVIDOL TR 25/10 MG C/4 TAB | 40 | 5I668 | 30/09/2027 | 2000194496 | Error de cliente | |||
502960 | HIDROXIN 10 MG C/30 TAB | 1 | 5F1169 | 30/06/2028 | 2000194496 | Producto maltratado | |||
513459 | LISTERINE ANTICARIES S/ALCOHOL ENJ 250ML | 1 | 2095COX | 31/07/2027 | 2000194497 | Producto maltratado | |||
507270 | TAMPAX SUPER PLUS C/10 ABSORBENTES | 4 | 6006208001 | 31/01/2031 | 2000194494 | Producto maltratado | |||
502703 | LACTOPRAM INF 150 MG C/20 CAP | 2 | 0078T | 31/12/2027 | 2000193486 | Producto maltratado |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

