top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de febrero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509929 | SANITY JERINGA PERA N.0 | 1 | 2730725J0S | 05/05/2030 | 2000172598 | Producto maltratado | 1 | ||
501813 | FENAGEL 1.160 % C/60 G GEL | 1 | 5I1696 | 30/09/2027 | 2000170429 | Producto maltratado | 1 | ||
508849 | JALOMA ACEITE BABY OIL 60 ML | 1 | 0141123 | 31/10/2027 | 2000172598 | Producto maltratado | 1 | ||
510008 | VITACILINA C/28 G UNG | 1 | 019D25 | 16/04/2027 | 2000172597 | Producto maltratado | 1 | ||
501177 | FASICLOR SUS C/250 MG | 2 | 254178 | 31/08/2027 | 2000168911 | Producto maltratado | 2 | ||
509963 | RINOMAR ADULTOS Y NIÑOS SOL C/100 ML | 1 | RIC25076 | 28/02/2028 | 2000172599 | Producto maltratado | 1 | ||
513043 | TABCIN ACTIVE 325/10/5/2 MG C/12 CAP | 2 | X26HV2 | 20/03/2027 | 2000170432 | Producto maltratado | 2 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
24 de febrero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

